上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(04月21日 時間13:00)
國際形勢
13:00
2021/04/21
新型冠狀肺炎全球疫情(04月21日 時間13:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,704 確診/疑似 0(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,287 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143,821,861 確診累積 +472,274(較上日) |
3,060,817 死亡個案 +8,925(較上日) |
122,733,590 治癒人數 +450,131(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 54,401 | 32,536,470 | 25,504,113 | 582,456 | |||||||
印度 | 87,944 | 15,616,130 | 13,276,039 | 182,570 | |||||||
巴西 | 73,172 | 14,050,885 | 12,561,689 | 378,530 | |||||||
法國 | 44,075 | 5,401,305 | 4,181,006 | 101,713 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,718,854 | 4,343,229 | 106,307 | |||||||
英國 | 2,530 | 4,408,644 | 4,161,433 | 127,557 | |||||||
土耳其 | 61,028 | 4,384,624 | 3,792,129 | 36,613 | |||||||
意大利 | 0 | 3,891,063 | 3,290,715 | 117,633 | |||||||
西班牙 | 7,486 | 3,435,840 | 3,147,281 | 77,216 | |||||||
德國 | 27,010 | 3,198,534 | 2,831,440 | 81,086 | |||||||
阿根廷 | 29,145 | 2,743,620 | 2,407,853 | 59,792 | |||||||
波蘭 | 0 | 2,704,571 | 2,354,652 | 62,734 | |||||||
哥倫比亞 | 16,965 | 2,684,101 | 2,505,738 | 69,177 | |||||||
墨西哥 | 4,262 | 2,311,172 | 1,836,377 | 213,048 | |||||||
伊朗 | 0 | 2,286,927 | 1,810,531 | 67,525 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 2,015,257 | 1,549,115 | 42,129 | |||||||
秘魯 | 11,301 | 1,719,088 | 1,645,100 | 57,954 | |||||||
印尼 | 0 | 1,614,849 | 1,468,142 | 43,777 | |||||||
捷克 | 0 | 1,606,030 | 1,515,106 | 28,640 | |||||||
南非 | 853 | 1,568,366 | 1,494,630 | 53,887 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,536,470 確診累積 +54,401(較上日) |
582,456 死亡個案 +791(較上日) |
25,504,113 治癒人數 +62,969(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 2,583 | 3,723,973 | 1,977,578 | 61,122 | |||||||
德克薩斯州 | 4,463 | 2,863,915 | 2,723,905 | 49,895 | |||||||
佛羅里達州 | 5,645 | 2,178,783 | 1,721,845 | 34,543 | |||||||
紐約州 | 4,049 | 2,053,576 | 1,398,785 | 51,982 | |||||||
伊利諾伊州 | 2,587 | 1,306,787 | 1,190,186 | 23,989 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 746 | 1,119,535 | 991,342 | 25,874 | |||||||
佐治亞州 | 1,312 | 1,086,473 | 854,900 | 19,798 | |||||||
俄亥俄州 | 1,799 | 1,056,606 | 998,724 | 19,033 | |||||||
新澤西州 | 2,839 | 983,875 | 751,028 | 25,206 | |||||||
北卡羅萊納州 | 1,200 | 950,566 | 911,719 | 12,437 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,541 確診累積 +21(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,600 治癒人數 +31(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,156 | 63,640 | 4,512 | |||||||
廣東 | 1 | 2,320 | 2,272 | 8 | |||||||
上海 | 3 | 1,949 | 1,885 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,329 | 1,320 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,312 | 1,285 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,057 | 1,038 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,044 | 1,036 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,704 確診累積 0(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,287 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,141 | 1,106 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 873 | 845 | 17 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 859 | 817 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 770 | 744 | 18 | |||||||
深水埗區 | 0 | 664 | 637 | 24 | |||||||
東區 | 0 | 636 | 612 | 12 | |||||||
沙田區 | 0 | 625 | 615 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 623 | 614 | 8 | |||||||
葵青區 | 0 | 598 | 590 | 6 | |||||||
中西區 | 0 | 518 | 506 | 2 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|