下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(04月21日 時間04:00)
國際形勢
04:00
2021/04/21
新型冠狀肺炎全球疫情(04月21日 時間04:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,704 確診/疑似 0(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,287 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143,542,838 確診累積 +193,251(較上日) |
3,053,862 死亡個案 +1,970(較上日) |
122,451,868 治癒人數 +168,409(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 22,763 | 32,504,832 | 25,479,941 | 581,909 | |||||||
印度 | 80,818 | 15,609,004 | 13,269,863 | 182,570 | |||||||
巴西 | 0 | 13,977,713 | 12,460,712 | 375,049 | |||||||
法國 | 60 | 5,357,290 | 4,150,842 | 101,340 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,718,854 | 4,343,229 | 106,307 | |||||||
英國 | 2,524 | 4,408,638 | 4,161,433 | 127,557 | |||||||
土耳其 | 61,028 | 4,384,624 | 3,792,129 | 36,613 | |||||||
意大利 | 0 | 3,891,063 | 3,290,715 | 117,633 | |||||||
西班牙 | 7,486 | 3,435,840 | 3,147,281 | 77,216 | |||||||
德國 | 6,052 | 3,177,576 | 2,813,380 | 81,017 | |||||||
阿根廷 | 0 | 2,714,475 | 2,386,383 | 59,476 | |||||||
波蘭 | 0 | 2,704,571 | 2,354,652 | 62,734 | |||||||
哥倫比亞 | 0 | 2,667,136 | 2,488,246 | 68,748 | |||||||
墨西哥 | 0 | 2,306,910 | 1,833,132 | 212,466 | |||||||
伊朗 | 0 | 2,286,927 | 1,810,531 | 67,525 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 2,015,257 | 1,549,115 | 42,129 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,707,787 | 1,636,286 | 57,537 | |||||||
印尼 | 0 | 1,614,849 | 1,468,142 | 43,777 | |||||||
捷克 | 0 | 1,606,030 | 1,515,106 | 28,640 | |||||||
南非 | 853 | 1,568,366 | 1,494,630 | 53,887 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,504,832 確診累積 +22,763(較上日) |
581,909 死亡個案 +244(較上日) |
25,479,941 治癒人數 +38,797(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 3,721,390 | 1,976,142 | 61,038 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 2,859,452 | 2,719,738 | 49,837 | |||||||
佛羅里達州 | 5,645 | 2,178,783 | 1,721,845 | 34,543 | |||||||
紐約州 | 3,787 | 2,053,314 | 1,398,785 | 51,955 | |||||||
伊利諾伊州 | 2,587 | 1,306,787 | 1,190,186 | 23,989 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 746 | 1,119,535 | 991,342 | 25,874 | |||||||
佐治亞州 | 1,312 | 1,086,473 | 854,900 | 19,798 | |||||||
俄亥俄州 | 1,799 | 1,056,606 | 998,724 | 18,991 | |||||||
新澤西州 | 2,839 | 983,875 | 751,028 | 25,206 | |||||||
北卡羅萊納州 | 1,200 | 950,566 | 911,719 | 12,437 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,520 確診累積 0(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,569 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,156 | 63,640 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,319 | 2,268 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,946 | 1,880 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,329 | 1,320 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,312 | 1,285 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,057 | 1,038 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,044 | 1,036 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,704 確診累積 0(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,287 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,141 | 1,106 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 873 | 845 | 17 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 859 | 817 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 770 | 744 | 18 | |||||||
深水埗區 | 0 | 664 | 637 | 24 | |||||||
東區 | 0 | 636 | 612 | 12 | |||||||
沙田區 | 0 | 625 | 615 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 623 | 614 | 8 | |||||||
葵青區 | 0 | 598 | 590 | 6 | |||||||
中西區 | 0 | 518 | 506 | 2 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|