下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(04月20日 時間12:00)
國際形勢
12:00
2021/04/20
新型冠狀肺炎全球疫情(04月20日 時間12:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,696 確診/疑似 0(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,274 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142,946,815 確診累積 +365,855(較上日) |
3,046,267 死亡個案 +6,258(較上日) |
121,959,947 治癒人數 +430,116(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 67,433 | 32,475,043 | 25,440,659 | 581,542 | |||||||
印度 | 75,484 | 15,314,714 | 13,103,220 | 180,550 | |||||||
巴西 | 34,642 | 13,977,713 | 12,460,712 | 375,049 | |||||||
法國 | 6,708 | 5,357,229 | 4,150,842 | 101,339 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,710,690 | 4,333,598 | 105,928 | |||||||
英國 | 3,054 | 4,406,114 | 4,156,135 | 127,524 | |||||||
土耳其 | 55,149 | 4,323,596 | 3,736,537 | 36,267 | |||||||
意大利 | 0 | 3,878,994 | 3,268,262 | 117,243 | |||||||
西班牙 | 21,071 | 3,428,354 | 3,144,353 | 77,102 | |||||||
德國 | 5,492 | 3,167,137 | 2,803,600 | 80,774 | |||||||
阿根廷 | 20,461 | 2,714,475 | 2,386,383 | 59,476 | |||||||
波蘭 | 0 | 2,695,327 | 2,334,978 | 62,133 | |||||||
哥倫比亞 | 14,189 | 2,667,136 | 2,488,246 | 68,748 | |||||||
墨西哥 | 1,308 | 2,306,910 | 1,833,132 | 212,466 | |||||||
伊朗 | 0 | 2,261,435 | 1,797,319 | 67,130 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 2,006,197 | 1,536,877 | 41,755 | |||||||
秘魯 | 3,030 | 1,707,787 | 1,636,286 | 57,537 | |||||||
印尼 | 0 | 1,609,300 | 1,461,414 | 43,567 | |||||||
捷克 | 0 | 1,602,711 | 1,508,982 | 28,532 | |||||||
南非 | 744 | 1,567,513 | 1,490,876 | 53,757 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,475,043 確診累積 +67,433(較上日) |
581,542 死亡個案 +462(較上日) |
25,440,659 治癒人數 +84,597(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 2,685 | 3,721,390 | 1,976,142 | 61,038 | |||||||
德克薩斯州 | 5,299 | 2,859,452 | 2,719,738 | 49,837 | |||||||
佛羅里達州 | 4,237 | 2,173,138 | 1,714,265 | 34,479 | |||||||
紐約州 | 4,462 | 2,049,527 | 1,386,396 | 51,900 | |||||||
伊利諾伊州 | 1,959 | 1,304,200 | 1,188,568 | 23,976 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 3,092 | 1,114,473 | 987,268 | 25,800 | |||||||
佐治亞州 | 889 | 1,085,161 | 851,040 | 19,784 | |||||||
俄亥俄州 | 1,632 | 1,054,807 | 996,533 | 18,991 | |||||||
新澤西州 | 2,183 | 981,036 | 747,937 | 25,161 | |||||||
北卡羅萊納州 | 5,673 | 949,366 | 911,719 | 12,418 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,520 確診累積 +10(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,573 治癒人數 +17(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 1 | 68,156 | 63,640 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,319 | 2,268 | 8 | |||||||
上海 | 3 | 1,946 | 1,880 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 1 | 1,329 | 1,320 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,312 | 1,285 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,057 | 1,038 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,044 | 1,036 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,696 確診累積 0(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,274 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,141 | 1,106 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 873 | 845 | 17 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 859 | 817 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 770 | 744 | 18 | |||||||
深水埗區 | 0 | 664 | 637 | 24 | |||||||
東區 | 0 | 636 | 612 | 12 | |||||||
沙田區 | 0 | 625 | 615 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 623 | 614 | 8 | |||||||
葵青區 | 0 | 598 | 590 | 6 | |||||||
中西區 | 0 | 518 | 506 | 2 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|