上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(04月19日 時間16:00)
國際形勢
16:00
2021/04/19
新型冠狀肺炎全球疫情(04月19日 時間16:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,684 確診/疑似 0(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,270 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142,273,474 確診累積 +295,788(較上日) |
3,036,603 死亡個案 +5,035(較上日) |
121,274,225 治癒人數 +332,790(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 38,776 | 32,404,463 | 25,355,980 | 581,061 | |||||||
印度 | 21,789 | 15,061,919 | 12,953,821 | 178,793 | |||||||
巴西 | 42,937 | 13,943,071 | 12,391,599 | 373,442 | |||||||
法國 | 28,606 | 5,350,521 | 4,115,944 | 100,892 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,702,101 | 4,326,780 | 105,582 | |||||||
英國 | 2 | 4,403,060 | 4,150,568 | 127,518 | |||||||
土耳其 | 55,802 | 4,268,447 | 3,687,590 | 35,926 | |||||||
意大利 | 0 | 3,870,131 | 3,248,593 | 116,927 | |||||||
西班牙 | 0 | 3,407,283 | 3,129,234 | 76,981 | |||||||
德國 | 867 | 3,155,522 | 2,795,080 | 80,591 | |||||||
阿根廷 | 16,267 | 2,694,014 | 2,364,171 | 59,228 | |||||||
波蘭 | 0 | 2,688,025 | 2,311,145 | 62,032 | |||||||
哥倫比亞 | 16,871 | 2,652,947 | 2,471,498 | 68,328 | |||||||
墨西哥 | 1,506 | 2,305,602 | 1,829,480 | 212,339 | |||||||
伊朗 | 0 | 2,237,089 | 1,785,358 | 66,732 | |||||||
烏克蘭 | 6,506 | 2,006,073 | 1,531,262 | 41,748 | |||||||
秘魯 | 7,131 | 1,704,757 | 1,627,969 | 57,230 | |||||||
印尼 | 0 | 1,604,348 | 1,455,065 | 43,424 | |||||||
捷克 | 830 | 1,602,711 | 1,508,982 | 28,532 | |||||||
南非 | 1,089 | 1,566,769 | 1,490,143 | 53,736 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,404,463 確診累積 +38,776(較上日) |
581,061 死亡個案 +253(較上日) |
25,355,980 治癒人數 +51,448(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 1,686 | 3,718,705 | 1,973,185 | 61,033 | |||||||
德克薩斯州 | 1,374 | 2,854,153 | 2,714,332 | 49,820 | |||||||
佛羅里達州 | 6,834 | 2,168,901 | 1,707,416 | 34,446 | |||||||
紐約州 | 5,740 | 2,045,065 | 1,373,678 | 51,856 | |||||||
伊利諾伊州 | 2,666 | 1,302,241 | 1,186,586 | 23,955 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 2,843 | 1,111,381 | 982,218 | 25,798 | |||||||
佐治亞州 | 972 | 1,084,272 | 846,308 | 19,758 | |||||||
俄亥俄州 | 1,076 | 1,053,175 | 995,003 | 18,991 | |||||||
新澤西州 | 3,149 | 978,853 | 744,817 | 25,143 | |||||||
北卡羅萊納州 | 0 | 943,693 | 900,174 | 12,387 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,510 確診累積 +7(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,559 治癒人數 +13(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,155 | 63,640 | 4,512 | |||||||
廣東 | 2 | 2,319 | 2,264 | 8 | |||||||
上海 | 1 | 1,943 | 1,879 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,328 | 1,320 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,312 | 1,285 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,057 | 1,038 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,044 | 1,036 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,684 確診累積 0(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,270 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,141 | 1,106 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 873 | 845 | 17 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 859 | 817 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 770 | 744 | 18 | |||||||
深水埗區 | 0 | 664 | 637 | 24 | |||||||
東區 | 0 | 636 | 612 | 12 | |||||||
沙田區 | 0 | 625 | 615 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 623 | 614 | 8 | |||||||
葵青區 | 0 | 598 | 590 | 6 | |||||||
中西區 | 0 | 518 | 506 | 2 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|