下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(04月19日 時間01:00)
國際形勢
01:00
2021/04/19
新型冠狀肺炎全球疫情(04月19日 時間01:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,684 確診/疑似 0(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,270 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142,043,831 確診累積 +66,145(較上日) |
3,032,118 死亡個案 +550(較上日) |
120,995,835 治癒人數 +54,400(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 2,362 | 32,368,049 | 25,307,385 | 580,828 | |||||||
印度 | 788 | 15,040,918 | 12,932,574 | 178,567 | |||||||
巴西 | 0 | 13,900,134 | 12,344,861 | 371,889 | |||||||
法國 | 0 | 5,321,915 | 4,081,014 | 100,757 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,702,101 | 4,326,780 | 105,582 | |||||||
英國 | 0 | 4,403,058 | 4,150,568 | 127,518 | |||||||
土耳其 | 55,802 | 4,268,447 | 3,687,590 | 35,926 | |||||||
意大利 | 0 | 3,870,131 | 3,248,593 | 116,927 | |||||||
西班牙 | 0 | 3,407,283 | 3,129,234 | 76,981 | |||||||
德國 | 0 | 3,154,655 | 2,784,540 | 80,566 | |||||||
波蘭 | 0 | 2,688,025 | 2,311,145 | 62,032 | |||||||
阿根廷 | 0 | 2,677,747 | 2,343,808 | 59,164 | |||||||
哥倫比亞 | 0 | 2,636,076 | 2,457,888 | 67,931 | |||||||
墨西哥 | 0 | 2,304,096 | 1,826,646 | 212,228 | |||||||
伊朗 | 0 | 2,237,089 | 1,785,358 | 66,732 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,999,567 | 1,531,262 | 41,534 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,697,626 | 1,619,680 | 56,797 | |||||||
印尼 | 0 | 1,604,348 | 1,455,065 | 43,424 | |||||||
捷克 | 0 | 1,601,881 | 1,495,624 | 28,426 | |||||||
南非 | 0 | 1,565,680 | 1,489,457 | 53,711 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,368,049 確診累積 +2,362(較上日) |
580,828 死亡個案 +20(較上日) |
25,307,385 治癒人數 +2,853(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 3,717,019 | 1,972,650 | 60,988 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 2,852,779 | 2,711,900 | 49,785 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 2,162,067 | 1,697,040 | 34,412 | |||||||
紐約州 | 0 | 2,039,325 | 1,360,273 | 51,818 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 1,299,575 | 1,185,810 | 23,945 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 0 | 1,108,538 | 982,218 | 25,773 | |||||||
佐治亞州 | 0 | 1,083,300 | 837,465 | 19,757 | |||||||
俄亥俄州 | 0 | 1,052,099 | 993,561 | 18,991 | |||||||
新澤西州 | 0 | 975,704 | 742,163 | 25,134 | |||||||
北卡羅萊納州 | 0 | 943,693 | 900,174 | 12,387 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,503 確診累積 0(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,546 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,155 | 63,640 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,317 | 2,262 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,942 | 1,878 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,328 | 1,320 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,312 | 1,285 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,057 | 1,038 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,044 | 1,036 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,684 確診累積 0(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,270 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,141 | 1,106 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 873 | 845 | 17 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 859 | 817 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 770 | 744 | 18 | |||||||
深水埗區 | 0 | 664 | 637 | 24 | |||||||
東區 | 0 | 636 | 612 | 12 | |||||||
沙田區 | 0 | 625 | 615 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 623 | 614 | 8 | |||||||
葵青區 | 0 | 598 | 590 | 6 | |||||||
中西區 | 0 | 518 | 506 | 2 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|