上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(04月18日 時間18:00)
國際形勢
18:00
2021/04/18
新型冠狀肺炎全球疫情(04月18日 時間18:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,684 確診/疑似 +30(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,270 治癒人數 +12(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141,633,595 確診累積 +496,280(較上日) |
3,028,682 死亡個案 +8,820(較上日) |
120,725,010 治癒人數 +506,446(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 49,456 | 32,361,280 | 25,303,059 | 580,756 | |||||||
印度 | 86,189 | 14,788,109 | 12,809,643 | 177,168 | |||||||
巴西 | 65,792 | 13,900,134 | 12,344,861 | 371,889 | |||||||
法國 | 35,869 | 5,321,176 | 4,081,014 | 100,752 | |||||||
俄羅斯 | 8,632 | 4,702,101 | 4,326,780 | 105,582 | |||||||
英國 | 2,269 | 4,401,176 | 4,145,810 | 127,508 | |||||||
土耳其 | 62,606 | 4,212,645 | 3,643,734 | 35,608 | |||||||
意大利 | 0 | 3,857,443 | 3,235,459 | 116,676 | |||||||
西班牙 | 0 | 3,407,283 | 3,129,234 | 76,981 | |||||||
德國 | 20,398 | 3,154,655 | 2,784,540 | 80,526 | |||||||
波蘭 | 12,151 | 2,688,025 | 2,311,145 | 62,032 | |||||||
阿根廷 | 19,119 | 2,677,747 | 2,343,808 | 59,164 | |||||||
哥倫比亞 | 16,654 | 2,636,076 | 2,457,888 | 67,931 | |||||||
墨西哥 | 4,157 | 2,304,096 | 1,826,646 | 212,228 | |||||||
伊朗 | 0 | 2,215,445 | 1,772,688 | 66,327 | |||||||
烏克蘭 | 10,407 | 1,999,567 | 1,531,262 | 41,534 | |||||||
秘魯 | 8,575 | 1,697,626 | 1,619,680 | 56,797 | |||||||
印尼 | 4,585 | 1,604,348 | 1,455,065 | 43,424 | |||||||
捷克 | 6 | 1,600,347 | 1,495,624 | 28,426 | |||||||
南非 | 1,325 | 1,565,680 | 1,489,457 | 53,711 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,361,280 確診累積 +49,456(較上日) |
580,756 死亡個案 +715(較上日) |
25,303,059 治癒人數 +73,840(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 1,912 | 3,717,019 | 1,972,650 | 60,988 | |||||||
德克薩斯州 | 2,098 | 2,852,779 | 2,711,900 | 49,785 | |||||||
佛羅里達州 | 6,323 | 2,162,067 | 1,697,040 | 34,412 | |||||||
紐約州 | 8,338 | 2,039,325 | 1,360,273 | 51,818 | |||||||
伊利諾伊州 | 3,194 | 1,299,575 | 1,185,810 | 23,945 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 4,372 | 1,108,538 | 982,218 | 25,773 | |||||||
佐治亞州 | 1,671 | 1,083,300 | 837,465 | 19,757 | |||||||
俄亥俄州 | 1,987 | 1,052,099 | 993,561 | 18,991 | |||||||
新澤西州 | 3,922 | 975,704 | 742,163 | 25,134 | |||||||
北卡羅萊納州 | 0 | 943,693 | 900,174 | 12,387 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,499 確診累積 +16(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,549 治癒人數 +14(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,155 | 63,640 | 4,512 | |||||||
廣東 | 4 | 2,317 | 2,262 | 8 | |||||||
上海 | 2 | 1,942 | 1,878 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,328 | 1,320 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 1 | 1,312 | 1,285 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,057 | 1,038 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,044 | 1,036 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,684 確診累積 +30(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,270 治癒人數 +12(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,141 | 1,106 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 873 | 845 | 17 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 859 | 817 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 770 | 744 | 18 | |||||||
深水埗區 | 0 | 664 | 637 | 24 | |||||||
東區 | 0 | 636 | 612 | 12 | |||||||
沙田區 | 0 | 625 | 615 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 623 | 614 | 8 | |||||||
葵青區 | 0 | 598 | 590 | 6 | |||||||
中西區 | 0 | 518 | 506 | 2 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|