下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(04月18日 時間06:00)
國際形勢
06:00
2021/04/18
新型冠狀肺炎全球疫情(04月18日 時間06:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,654 確診/疑似 0(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,258 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141,473,808 確診累積 +336,493(較上日) |
3,024,924 死亡個案 +5,062(較上日) |
120,489,728 治癒人數 +271,164(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 54,163 | 32,365,987 | 25,293,319 | 580,611 | |||||||
印度 | 80,541 | 14,782,461 | 12,803,791 | 177,168 | |||||||
巴西 | 65,749 | 13,900,091 | 12,344,861 | 371,678 | |||||||
法國 | 35,869 | 5,321,176 | 4,081,203 | 100,752 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,693,469 | 4,319,389 | 105,193 | |||||||
英國 | 2,206 | 4,401,113 | 4,145,810 | 127,507 | |||||||
土耳其 | 62,606 | 4,212,645 | 3,643,734 | 35,608 | |||||||
意大利 | 0 | 3,857,443 | 3,235,459 | 116,676 | |||||||
西班牙 | 0 | 3,407,283 | 3,129,234 | 76,981 | |||||||
德國 | 5,419 | 3,139,676 | 2,775,520 | 80,526 | |||||||
波蘭 | 0 | 2,675,874 | 2,285,221 | 61,825 | |||||||
阿根廷 | 0 | 2,658,628 | 2,324,107 | 59,084 | |||||||
哥倫比亞 | 0 | 2,619,422 | 2,442,453 | 67,564 | |||||||
墨西哥 | 0 | 2,299,939 | 1,823,732 | 211,693 | |||||||
伊朗 | 0 | 2,215,445 | 1,772,688 | 66,327 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,989,160 | 1,524,711 | 41,278 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,689,051 | 1,610,563 | 56,454 | |||||||
捷克 | 0 | 1,600,341 | 1,495,570 | 28,396 | |||||||
印尼 | 0 | 1,599,763 | 1,450,192 | 43,328 | |||||||
南非 | 1,325 | 1,565,680 | 1,489,457 | 53,711 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,365,987 確診累積 +54,163(較上日) |
580,611 死亡個案 +570(較上日) |
25,293,319 治癒人數 +64,100(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 965 | 3,716,072 | 1,972,206 | 60,976 | |||||||
德克薩斯州 | 1,295 | 2,851,976 | 2,711,554 | 49,784 | |||||||
佛羅里達州 | 6,323 | 2,162,067 | 1,697,040 | 34,412 | |||||||
紐約州 | 7,201 | 2,038,188 | 1,360,273 | 51,805 | |||||||
伊利諾伊州 | 3,194 | 1,299,575 | 1,185,810 | 23,945 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 4,372 | 1,108,538 | 982,218 | 25,773 | |||||||
佐治亞州 | 1,671 | 1,083,300 | 837,465 | 19,757 | |||||||
俄亥俄州 | 1,987 | 1,052,099 | 993,561 | 18,991 | |||||||
新澤西州 | 3,922 | 975,704 | 742,163 | 25,134 | |||||||
北卡羅萊納州 | 0 | 943,693 | 900,174 | 12,387 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,483 確診累積 0(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,535 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,155 | 63,640 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,313 | 2,259 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,940 | 1,874 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,328 | 1,320 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,311 | 1,285 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,057 | 1,038 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,044 | 1,036 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,654 確診累積 0(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,258 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,141 | 1,106 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 873 | 845 | 17 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 859 | 817 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 770 | 744 | 18 | |||||||
深水埗區 | 0 | 664 | 637 | 24 | |||||||
東區 | 0 | 636 | 612 | 12 | |||||||
沙田區 | 0 | 625 | 615 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 623 | 614 | 8 | |||||||
葵青區 | 0 | 598 | 590 | 6 | |||||||
中西區 | 0 | 518 | 506 | 2 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|