下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(04月17日 時間23:00)
國際形勢
23:00
2021/04/17
新型冠狀肺炎全球疫情(04月17日 時間23:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,654 確診/疑似 +18(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,258 治癒人數 +5(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141,032,773 確診累積 +722,187(較上日) |
3,018,865 死亡個案 +11,563(較上日) |
120,125,872 治癒人數 +582,281(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 81,134 | 32,310,695 | 25,228,058 | 580,021 | |||||||
印度 | 153,348 | 14,619,145 | 12,696,947 | 176,058 | |||||||
巴西 | 76,249 | 13,834,342 | 12,298,863 | 369,024 | |||||||
法國 | 36,376 | 5,285,307 | 4,046,205 | 100,563 | |||||||
俄羅斯 | 9,321 | 4,693,469 | 4,319,389 | 105,193 | |||||||
英國 | 2,801 | 4,398,907 | 4,139,553 | 127,472 | |||||||
土耳其 | 63,082 | 4,150,039 | 3,591,550 | 35,320 | |||||||
意大利 | 15,923 | 3,842,079 | 3,218,975 | 116,366 | |||||||
西班牙 | 10,598 | 3,407,283 | 3,129,234 | 76,981 | |||||||
德國 | 21,187 | 3,134,257 | 2,775,300 | 80,470 | |||||||
波蘭 | 15,786 | 2,675,874 | 2,285,221 | 61,825 | |||||||
阿根廷 | 29,472 | 2,658,628 | 2,324,107 | 59,084 | |||||||
哥倫比亞 | 16,703 | 2,619,422 | 2,442,453 | 67,564 | |||||||
墨西哥 | 4,504 | 2,299,939 | 1,823,732 | 211,693 | |||||||
伊朗 | 21,312 | 2,215,445 | 1,772,688 | 66,327 | |||||||
烏克蘭 | 15,104 | 1,989,160 | 1,524,711 | 41,278 | |||||||
秘魯 | 7,988 | 1,689,051 | 1,610,563 | 56,454 | |||||||
捷克 | 3,238 | 1,600,341 | 1,495,570 | 28,396 | |||||||
印尼 | 5,041 | 1,599,763 | 1,450,192 | 43,328 | |||||||
南非 | 1,424 | 1,564,355 | 1,488,572 | 53,663 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,310,695 確診累積 +81,134(較上日) |
580,021 死亡個案 +968(較上日) |
25,228,058 治癒人數 +67,129(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 2,904 | 3,715,107 | 1,971,865 | 60,922 | |||||||
德克薩斯州 | 3,030 | 2,850,681 | 2,709,866 | 49,733 | |||||||
佛羅里達州 | 7,296 | 2,155,744 | 1,691,471 | 34,338 | |||||||
紐約州 | 6,736 | 2,030,987 | 1,349,209 | 51,746 | |||||||
伊利諾伊州 | 3,866 | 1,296,381 | 1,184,349 | 23,920 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 5,547 | 1,104,166 | 977,666 | 25,735 | |||||||
佐治亞州 | 1,650 | 1,081,629 | 829,286 | 19,718 | |||||||
俄亥俄州 | 2,003 | 1,050,112 | 991,725 | 18,991 | |||||||
新澤西州 | 4,381 | 971,782 | 740,193 | 25,094 | |||||||
北卡羅萊納州 | 2,475 | 943,693 | 900,174 | 12,387 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,483 確診累積 +15(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,535 治癒人數 +5(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,155 | 63,640 | 4,512 | |||||||
廣東 | 3 | 2,313 | 2,259 | 8 | |||||||
上海 | 3 | 1,940 | 1,874 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 1 | 1,328 | 1,320 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,311 | 1,285 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,057 | 1,038 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,044 | 1,036 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,654 確診累積 +18(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,258 治癒人數 +5(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,141 | 1,106 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 873 | 845 | 17 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 859 | 817 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 770 | 744 | 18 | |||||||
深水埗區 | 0 | 664 | 637 | 24 | |||||||
東區 | 0 | 636 | 612 | 12 | |||||||
沙田區 | 0 | 625 | 615 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 623 | 614 | 8 | |||||||
葵青區 | 0 | 598 | 590 | 6 | |||||||
中西區 | 0 | 518 | 506 | 2 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|