下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(04月17日 時間05:00)
國際形勢
05:00
2021/04/17
新型冠狀肺炎全球疫情(04月17日 時間05:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,636 確診/疑似 0(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,253 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140,582,405 確診累積 +271,819(較上日) |
3,009,995 死亡個案 +2,693(較上日) |
119,790,182 治癒人數 +246,591(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 61,143 | 32,290,704 | 25,214,800 | 579,656 | |||||||
印度 | 55,886 | 14,521,683 | 12,666,889 | 175,673 | |||||||
巴西 | 0 | 13,758,093 | 12,236,295 | 365,954 | |||||||
法國 | 36,365 | 5,285,296 | 4,046,518 | 100,563 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,684,148 | 4,310,557 | 104,795 | |||||||
英國 | 2,756 | 4,398,862 | 4,139,553 | 127,472 | |||||||
土耳其 | 63,082 | 4,150,039 | 3,591,550 | 35,320 | |||||||
意大利 | 15,923 | 3,842,079 | 3,218,975 | 116,366 | |||||||
西班牙 | 10,598 | 3,407,283 | 3,129,234 | 76,981 | |||||||
德國 | 6,946 | 3,120,016 | 2,763,260 | 80,387 | |||||||
波蘭 | 0 | 2,660,088 | 2,255,232 | 61,208 | |||||||
阿根廷 | 0 | 2,629,156 | 2,300,232 | 58,925 | |||||||
哥倫比亞 | 0 | 2,602,719 | 2,432,061 | 67,199 | |||||||
墨西哥 | 0 | 2,295,435 | 1,820,959 | 211,213 | |||||||
伊朗 | 0 | 2,194,133 | 1,761,497 | 66,008 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,974,056 | 1,514,849 | 40,832 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,681,063 | 1,602,034 | 56,149 | |||||||
捷克 | 0 | 1,597,103 | 1,485,924 | 28,317 | |||||||
印尼 | 0 | 1,594,722 | 1,444,229 | 43,196 | |||||||
南非 | 1,424 | 1,564,355 | 1,488,572 | 53,663 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,290,704 確診累積 +61,143(較上日) |
579,656 死亡個案 +603(較上日) |
25,214,800 治癒人數 +53,871(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 3,712,203 | 1,970,019 | 60,808 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 2,847,651 | 2,706,989 | 49,663 | |||||||
佛羅里達州 | 7,296 | 2,155,744 | 1,691,471 | 34,338 | |||||||
紐約州 | 5,757 | 2,030,008 | 1,349,209 | 51,710 | |||||||
伊利諾伊州 | 3,866 | 1,296,381 | 1,184,349 | 23,920 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 5,547 | 1,104,166 | 977,666 | 25,732 | |||||||
佐治亞州 | 1,650 | 1,081,629 | 829,286 | 19,718 | |||||||
俄亥俄州 | 2,003 | 1,050,112 | 991,725 | 18,991 | |||||||
新澤西州 | 4,381 | 971,782 | 740,193 | 25,094 | |||||||
北卡羅萊納州 | 2,475 | 943,693 | 900,174 | 12,387 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,468 確診累積 0(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,530 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,155 | 63,640 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,310 | 2,257 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,937 | 1,874 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,327 | 1,320 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,311 | 1,284 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,057 | 1,038 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,044 | 1,036 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,636 確診累積 0(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,253 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,141 | 1,106 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 873 | 845 | 17 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 859 | 817 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 770 | 744 | 18 | |||||||
深水埗區 | 0 | 664 | 637 | 24 | |||||||
東區 | 0 | 636 | 612 | 12 | |||||||
沙田區 | 0 | 625 | 615 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 623 | 614 | 8 | |||||||
葵青區 | 0 | 598 | 590 | 6 | |||||||
中西區 | 0 | 518 | 506 | 2 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|