下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(04月15日 時間16:00)
國際形勢
16:00
2021/04/15
新型冠狀肺炎全球疫情(04月15日 時間16:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,613 確診/疑似 0(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,237 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139,137,670 確診累積 +548,792(較上日) |
2,989,538 死亡個案 +9,392(較上日) |
112,188,775 治癒人數 +422,436(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 68,104 | 32,149,223 | 25,083,089 | 578,092 | |||||||
印度 | 113,990 | 14,074,564 | 12,429,564 | 173,152 | |||||||
巴西 | 75,998 | 13,677,564 | 12,170,771 | 362,180 | |||||||
法國 | 43,350 | 5,210,772 | 321,981 | 99,936 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,666,209 | 4,291,223 | 104,000 | |||||||
英國 | 38 | 4,393,330 | 4,000,777 | 127,407 | |||||||
土耳其 | 62,797 | 4,025,557 | 3,480,146 | 34,734 | |||||||
意大利 | 0 | 3,809,193 | 3,178,976 | 115,557 | |||||||
西班牙 | 10,474 | 3,387,022 | 3,118,437 | 76,756 | |||||||
德國 | 24,256 | 3,085,142 | 2,744,940 | 79,813 | |||||||
波蘭 | 0 | 2,621,116 | 2,229,801 | 59,930 | |||||||
阿根廷 | 25,157 | 2,604,157 | 2,278,486 | 58,542 | |||||||
哥倫比亞 | 16,487 | 2,585,801 | 2,419,265 | 66,819 | |||||||
墨西哥 | 5,113 | 2,291,246 | 1,817,866 | 210,812 | |||||||
伊朗 | 0 | 2,143,794 | 1,739,002 | 65,359 | |||||||
烏克蘭 | 16,427 | 1,956,328 | 1,502,578 | 40,383 | |||||||
秘魯 | 8,030 | 1,667,737 | 1,592,937 | 55,812 | |||||||
捷克 | 3,723 | 1,593,847 | 1,483,559 | 28,229 | |||||||
印尼 | 0 | 1,583,182 | 1,431,892 | 42,906 | |||||||
南非 | 1,599 | 1,561,559 | 1,486,873 | 53,498 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,149,223 確診累積 +68,104(較上日) |
578,092 死亡個案 +819(較上日) |
25,083,089 治癒人數 +70,223(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 2,458 | 3,709,547 | 1,968,432 | 60,720 | |||||||
德克薩斯州 | 3,493 | 2,844,253 | 2,703,824 | 49,583 | |||||||
佛羅里達州 | 6,772 | 2,141,686 | 1,668,879 | 34,174 | |||||||
紐約州 | 6,417 | 2,017,100 | 1,325,020 | 51,602 | |||||||
伊利諾伊州 | 3,536 | 1,288,934 | 1,180,967 | 23,865 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 1,312 | 1,093,493 | 968,134 | 25,636 | |||||||
佐治亞州 | 1,735 | 1,078,379 | 813,143 | 19,600 | |||||||
俄亥俄州 | 2,216 | 1,045,945 | 987,768 | 18,917 | |||||||
新澤西州 | 3,563 | 963,484 | 734,317 | 25,006 | |||||||
北卡羅萊納州 | 2,359 | 938,784 | 900,174 | 12,325 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,457 確診累積 +10(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,524 治癒人數 +9(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 1 | 68,155 | 63,640 | 4,512 | |||||||
廣東 | 4 | 2,308 | 2,256 | 8 | |||||||
上海 | 3 | 1,934 | 1,872 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,327 | 1,320 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,311 | 1,284 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,057 | 1,038 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,044 | 1,035 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,613 確診累積 0(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,237 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,141 | 1,106 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 873 | 845 | 17 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 859 | 817 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 770 | 744 | 18 | |||||||
深水埗區 | 0 | 664 | 637 | 24 | |||||||
東區 | 0 | 636 | 612 | 12 | |||||||
沙田區 | 0 | 625 | 615 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 623 | 614 | 8 | |||||||
葵青區 | 0 | 598 | 590 | 6 | |||||||
中西區 | 0 | 518 | 506 | 2 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|