下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(04月15日 時間04:00)
國際形勢
04:00
2021/04/15
新型冠狀肺炎全球疫情(04月15日 時間04:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,613 確診/疑似 0(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,237 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138,881,186 確診累積 +292,308(較上日) |
2,982,446 死亡個案 +2,300(較上日) |
111,945,901 治癒人數 +179,562(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 39,216 | 32,120,335 | 25,054,283 | 577,660 | |||||||
印度 | 110,278 | 14,070,852 | 12,426,122 | 173,151 | |||||||
巴西 | 0 | 13,601,566 | 12,074,798 | 358,718 | |||||||
法國 | 43,348 | 5,210,770 | 321,981 | 99,936 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,666,209 | 4,291,223 | 104,000 | |||||||
英國 | 36 | 4,393,328 | 4,000,777 | 127,407 | |||||||
土耳其 | 62,797 | 4,025,557 | 3,480,146 | 34,734 | |||||||
意大利 | 0 | 3,809,193 | 3,178,976 | 115,557 | |||||||
西班牙 | 10,474 | 3,387,022 | 3,118,437 | 76,756 | |||||||
德國 | 6,316 | 3,067,202 | 2,729,650 | 79,813 | |||||||
波蘭 | 0 | 2,621,116 | 2,229,801 | 59,930 | |||||||
阿根廷 | 0 | 2,579,000 | 2,262,875 | 58,174 | |||||||
哥倫比亞 | 0 | 2,569,314 | 2,408,624 | 66,482 | |||||||
墨西哥 | 0 | 2,286,133 | 1,815,237 | 210,294 | |||||||
伊朗 | 0 | 2,143,794 | 1,739,002 | 65,359 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,939,901 | 1,491,430 | 39,950 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,659,707 | 1,584,425 | 55,489 | |||||||
捷克 | 0 | 1,590,124 | 1,480,882 | 28,124 | |||||||
印尼 | 0 | 1,583,182 | 1,431,892 | 42,906 | |||||||
南非 | 0 | 1,559,960 | 1,485,315 | 53,423 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,120,335 確診累積 +39,216(較上日) |
577,660 死亡個案 +387(較上日) |
25,054,283 治癒人數 +41,417(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 3,707,089 | 1,966,780 | 60,543 | |||||||
德克薩斯州 | 1,108 | 2,841,868 | 2,702,279 | 49,569 | |||||||
佛羅里達州 | 6,772 | 2,141,686 | 1,668,879 | 34,174 | |||||||
紐約州 | 0 | 2,010,683 | 1,312,461 | 51,519 | |||||||
伊利諾伊州 | 3,536 | 1,288,934 | 1,180,967 | 23,865 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 0 | 1,092,181 | 968,134 | 25,630 | |||||||
佐治亞州 | 1,735 | 1,078,379 | 813,143 | 19,600 | |||||||
俄亥俄州 | 2,216 | 1,045,945 | 987,768 | 18,917 | |||||||
新澤西州 | 3,563 | 963,484 | 734,317 | 25,006 | |||||||
北卡羅萊納州 | 2,359 | 938,784 | 900,174 | 12,325 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,447 確診累積 0(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,515 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,154 | 63,640 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,304 | 2,254 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,931 | 1,872 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,327 | 1,320 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,311 | 1,284 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,057 | 1,038 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,044 | 1,035 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,613 確診累積 0(較上日) |
209 死亡個案 0(較上日) |
11,237 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,141 | 1,106 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 873 | 845 | 17 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 859 | 817 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 770 | 744 | 18 | |||||||
深水埗區 | 0 | 664 | 637 | 24 | |||||||
東區 | 0 | 636 | 612 | 12 | |||||||
沙田區 | 0 | 625 | 615 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 623 | 614 | 8 | |||||||
葵青區 | 0 | 598 | 590 | 6 | |||||||
中西區 | 0 | 518 | 506 | 2 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|