下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(04月14日 時間21:00)
國際形勢
21:00
2021/04/14
新型冠狀肺炎全球疫情(04月14日 時間21:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,613 確診/疑似 +5(較上日) |
208 死亡個案 0(較上日) |
11,237 治癒人數 +10(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138,406,386 確診累積 +663,626(較上日) |
2,978,174 死亡個案 +11,700(較上日) |
111,670,773 治癒人數 +521,753(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 67,691 | 32,072,562 | 25,011,556 | 577,191 | |||||||
印度 | 159,406 | 13,873,825 | 12,336,036 | 172,115 | |||||||
巴西 | 80,157 | 13,601,566 | 12,074,798 | 358,718 | |||||||
法國 | 39,125 | 5,167,265 | 319,880 | 99,639 | |||||||
俄羅斯 | 8,326 | 4,666,209 | 4,291,223 | 104,000 | |||||||
英國 | 2,484 | 4,390,801 | 3,992,416 | 127,369 | |||||||
土耳其 | 59,187 | 3,962,760 | 3,424,733 | 34,455 | |||||||
意大利 | 0 | 3,793,033 | 3,158,725 | 115,088 | |||||||
西班牙 | 6,292 | 3,376,548 | 3,114,053 | 76,625 | |||||||
德國 | 21,754 | 3,054,025 | 2,726,910 | 79,408 | |||||||
波蘭 | 21,266 | 2,621,116 | 2,229,801 | 59,930 | |||||||
阿根廷 | 27,001 | 2,579,000 | 2,262,875 | 58,174 | |||||||
哥倫比亞 | 16,377 | 2,569,314 | 2,408,624 | 66,482 | |||||||
墨西哥 | 4,512 | 2,286,352 | 1,815,237 | 210,294 | |||||||
伊朗 | 0 | 2,118,212 | 1,729,293 | 65,055 | |||||||
烏克蘭 | 14,677 | 1,939,901 | 1,491,430 | 39,950 | |||||||
秘魯 | 6,387 | 1,659,707 | 1,584,425 | 55,489 | |||||||
捷克 | 5,087 | 1,590,124 | 1,480,882 | 28,124 | |||||||
印尼 | 5,656 | 1,583,182 | 1,431,892 | 42,906 | |||||||
南非 | 847 | 1,559,960 | 1,485,315 | 53,423 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,072,562 確診累積 +67,691(較上日) |
577,191 死亡個案 +702(較上日) |
25,011,556 治癒人數 +63,297(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 2,558 | 3,707,089 | 1,966,780 | 60,543 | |||||||
德克薩斯州 | 4,532 | 2,840,760 | 2,700,726 | 49,513 | |||||||
佛羅里達州 | 9,068 | 2,134,914 | 1,658,119 | 34,135 | |||||||
紐約州 | 5,760 | 2,010,683 | 1,312,461 | 51,519 | |||||||
伊利諾伊州 | 3,193 | 1,285,398 | 1,179,301 | 23,826 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 130 | 1,087,119 | 963,035 | 25,583 | |||||||
佐治亞州 | 1,913 | 1,076,644 | 805,822 | 19,548 | |||||||
俄亥俄州 | 2,340 | 1,043,729 | 985,790 | 18,917 | |||||||
新澤西州 | 4,848 | 959,921 | 731,071 | 24,945 | |||||||
北卡羅萊納州 | 1,364 | 936,425 | 900,174 | 12,305 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,447 確診累積 +12(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,515 治癒人數 +11(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,154 | 63,640 | 4,512 | |||||||
廣東 | 3 | 2,304 | 2,254 | 8 | |||||||
上海 | 5 | 1,931 | 1,872 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,327 | 1,320 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,311 | 1,284 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,057 | 1,038 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,044 | 1,035 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,613 確診累積 +5(較上日) |
208 死亡個案 0(較上日) |
11,237 治癒人數 +10(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,141 | 1,106 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 873 | 845 | 17 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 859 | 817 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 770 | 744 | 18 | |||||||
深水埗區 | 0 | 664 | 637 | 24 | |||||||
東區 | 0 | 636 | 612 | 12 | |||||||
沙田區 | 0 | 625 | 615 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 623 | 614 | 8 | |||||||
葵青區 | 0 | 598 | 590 | 6 | |||||||
中西區 | 0 | 518 | 506 | 2 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|