下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(04月14日 時間02:00)
國際形勢
02:00
2021/04/14
新型冠狀肺炎全球疫情(04月14日 時間02:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,608 確診/疑似 0(較上日) |
208 死亡個案 0(較上日) |
11,227 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137,965,036 確診累積 +222,276(較上日) |
2,968,035 死亡個案 +1,561(較上日) |
111,300,925 治癒人數 +151,905(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 8,255 | 32,013,126 | 24,951,775 | 576,567 | |||||||
印度 | 138,293 | 13,852,712 | 12,326,935 | 171,929 | |||||||
巴西 | 0 | 13,521,409 | 11,957,068 | 355,031 | |||||||
法國 | 980 | 5,129,120 | 318,546 | 99,480 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,657,883 | 4,281,776 | 103,601 | |||||||
英國 | 2,473 | 4,390,790 | 3,992,416 | 127,369 | |||||||
土耳其 | 59,187 | 3,962,760 | 3,424,733 | 34,455 | |||||||
意大利 | 0 | 3,793,033 | 3,158,725 | 115,088 | |||||||
西班牙 | 6,292 | 3,376,548 | 3,114,053 | 76,625 | |||||||
德國 | 0 | 3,032,271 | 2,710,660 | 79,408 | |||||||
波蘭 | 0 | 2,599,850 | 2,219,655 | 59,126 | |||||||
哥倫比亞 | 0 | 2,552,937 | 2,395,733 | 66,156 | |||||||
阿根廷 | 0 | 2,551,999 | 2,247,124 | 57,957 | |||||||
墨西哥 | 0 | 2,281,840 | 1,812,694 | 209,702 | |||||||
伊朗 | 0 | 2,118,212 | 1,729,293 | 65,055 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,925,224 | 1,478,945 | 39,477 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,653,320 | 1,575,242 | 55,230 | |||||||
捷克 | 0 | 1,585,037 | 1,473,483 | 28,038 | |||||||
印尼 | 0 | 1,577,526 | 1,426,145 | 42,782 | |||||||
南非 | 0 | 1,559,113 | 1,484,356 | 53,356 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,013,126 確診累積 +8,255(較上日) |
576,567 死亡個案 +78(較上日) |
24,951,775 治癒人數 +3,516(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 3,704,531 | 1,964,887 | 60,491 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 2,836,228 | 2,697,839 | 49,453 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 2,125,846 | 1,646,860 | 34,057 | |||||||
紐約州 | 0 | 2,004,923 | 1,299,538 | 51,471 | |||||||
伊利諾伊州 | 3,193 | 1,285,398 | 1,177,636 | 23,826 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 0 | 1,086,989 | 962,076 | 25,583 | |||||||
佐治亞州 | 0 | 1,074,731 | 800,903 | 19,523 | |||||||
俄亥俄州 | 0 | 1,041,389 | 983,750 | 18,827 | |||||||
新澤西州 | 0 | 955,073 | 726,989 | 24,896 | |||||||
北卡羅萊納州 | 1,364 | 936,425 | 900,174 | 12,305 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,435 確診累積 0(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,504 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,154 | 63,640 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,301 | 2,254 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,926 | 1,866 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,327 | 1,320 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,311 | 1,284 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,057 | 1,038 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,044 | 1,035 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,608 確診累積 0(較上日) |
208 死亡個案 0(較上日) |
11,227 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,141 | 1,106 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 873 | 845 | 17 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 859 | 817 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 770 | 744 | 18 | |||||||
深水埗區 | 0 | 664 | 637 | 24 | |||||||
東區 | 0 | 636 | 612 | 12 | |||||||
沙田區 | 0 | 625 | 615 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 623 | 614 | 8 | |||||||
葵青區 | 0 | 598 | 590 | 6 | |||||||
中西區 | 0 | 518 | 506 | 2 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|