下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(04月13日 時間23:00)
國際形勢
23:00
2021/04/13
新型冠狀肺炎全球疫情(04月13日 時間23:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,608 確診/疑似 +13(較上日) |
208 死亡個案 +1(較上日) |
11,227 治癒人數 +13(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137,704,907 確診累積 +639,020(較上日) |
2,965,575 死亡個案 +10,248(較上日) |
111,111,516 治癒人數 +564,890(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 75,673 | 31,997,770 | 24,947,624 | 576,401 | |||||||
印度 | 149,858 | 13,714,419 | 12,263,113 | 171,205 | |||||||
巴西 | 38,866 | 13,521,409 | 11,957,068 | 355,031 | |||||||
法國 | 8,550 | 5,128,140 | 317,763 | 99,294 | |||||||
俄羅斯 | 8,173 | 4,657,883 | 4,281,776 | 103,601 | |||||||
英國 | 3,707 | 4,388,317 | 3,981,812 | 127,346 | |||||||
土耳其 | 54,562 | 3,903,573 | 3,372,629 | 34,182 | |||||||
意大利 | 9,780 | 3,779,594 | 3,140,565 | 114,612 | |||||||
西班牙 | 22,744 | 3,370,256 | 3,111,026 | 76,525 | |||||||
德國 | 10,048 | 3,031,986 | 2,709,720 | 79,401 | |||||||
波蘭 | 13,203 | 2,599,850 | 2,219,655 | 59,126 | |||||||
哥倫比亞 | 16,739 | 2,552,937 | 2,395,733 | 66,156 | |||||||
阿根廷 | 19,437 | 2,551,999 | 2,247,124 | 57,957 | |||||||
墨西哥 | 1,627 | 2,281,840 | 1,812,694 | 209,702 | |||||||
伊朗 | 24,760 | 2,118,212 | 1,729,293 | 65,055 | |||||||
烏克蘭 | 11,809 | 1,925,224 | 1,478,945 | 39,477 | |||||||
秘魯 | 5,626 | 1,653,320 | 1,575,242 | 55,230 | |||||||
捷克 | 3,853 | 1,585,037 | 1,473,483 | 28,038 | |||||||
印尼 | 5,702 | 1,577,526 | 1,426,145 | 42,782 | |||||||
南非 | 655 | 1,559,113 | 1,484,356 | 53,356 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,997,770 確診累積 +75,673(較上日) |
576,401 死亡個案 +550(較上日) |
24,947,624 治癒人數 +85,530(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 3,757 | 3,704,531 | 1,964,887 | 60,491 | |||||||
德克薩斯州 | 5,650 | 2,836,228 | 2,697,839 | 49,453 | |||||||
佛羅里達州 | 1,613 | 2,125,846 | 1,646,860 | 34,057 | |||||||
紐約州 | 4,750 | 2,004,923 | 1,299,538 | 51,471 | |||||||
伊利諾伊州 | 2,433 | 1,282,205 | 1,177,636 | 23,809 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 3,728 | 1,080,999 | 962,076 | 25,518 | |||||||
佐治亞州 | 939 | 1,074,731 | 800,903 | 19,523 | |||||||
俄亥俄州 | 1,934 | 1,041,389 | 983,750 | 18,827 | |||||||
新澤西州 | 1,583 | 955,073 | 726,989 | 24,896 | |||||||
北卡羅萊納州 | 5,655 | 935,061 | 900,174 | 12,290 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,435 確診累積 +9(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,504 治癒人數 +11(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,154 | 63,640 | 4,512 | |||||||
廣東 | 2 | 2,301 | 2,254 | 8 | |||||||
上海 | 1 | 1,926 | 1,866 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 2 | 1,327 | 1,320 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,311 | 1,284 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,057 | 1,038 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,044 | 1,035 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,608 確診累積 +13(較上日) |
208 死亡個案 +1(較上日) |
11,227 治癒人數 +13(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,141 | 1,106 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 873 | 845 | 17 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 859 | 817 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 770 | 744 | 18 | |||||||
深水埗區 | 0 | 664 | 637 | 24 | |||||||
東區 | 0 | 636 | 612 | 12 | |||||||
沙田區 | 0 | 625 | 615 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 623 | 614 | 8 | |||||||
葵青區 | 0 | 598 | 590 | 6 | |||||||
中西區 | 0 | 518 | 506 | 2 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|