下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(04月13日 時間09:00)
國際形勢
09:00
2021/04/13
新型冠狀肺炎全球疫情(04月13日 時間09:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,595 確診/疑似 0(較上日) |
207 死亡個案 0(較上日) |
11,214 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137,476,758 確診累積 +410,871(較上日) |
2,961,156 死亡個案 +5,829(較上日) |
110,938,542 治癒人數 +391,916(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 65,116 | 31,987,213 | 24,941,320 | 576,298 | |||||||
印度 | 121,512 | 13,686,073 | 12,250,440 | 171,089 | |||||||
巴西 | 38,866 | 13,521,409 | 11,957,068 | 355,031 | |||||||
法國 | 8,536 | 5,128,126 | 317,763 | 99,294 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,649,710 | 4,272,165 | 103,263 | |||||||
英國 | 3,686 | 4,388,296 | 3,981,812 | 127,346 | |||||||
土耳其 | 54,562 | 3,903,573 | 3,372,629 | 34,182 | |||||||
意大利 | 9,780 | 3,779,594 | 3,140,565 | 114,612 | |||||||
西班牙 | 22,744 | 3,370,256 | 3,111,026 | 76,525 | |||||||
德國 | 2,666 | 3,024,604 | 2,694,030 | 79,110 | |||||||
波蘭 | 0 | 2,586,647 | 2,197,782 | 58,481 | |||||||
哥倫比亞 | 16,739 | 2,552,937 | 2,395,733 | 66,156 | |||||||
阿根廷 | 19,437 | 2,551,999 | 2,247,124 | 57,957 | |||||||
墨西哥 | 0 | 2,280,213 | 1,809,921 | 209,338 | |||||||
伊朗 | 0 | 2,093,452 | 1,720,084 | 64,764 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,913,415 | 1,464,790 | 39,012 | |||||||
秘魯 | 5,626 | 1,653,320 | 1,575,242 | 55,230 | |||||||
捷克 | 0 | 1,581,184 | 1,466,296 | 27,918 | |||||||
印尼 | 0 | 1,571,824 | 1,419,796 | 42,656 | |||||||
南非 | 655 | 1,559,113 | 1,484,356 | 53,356 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,987,213 確診累積 +65,116(較上日) |
576,298 死亡個案 +447(較上日) |
24,941,320 治癒人數 +79,226(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 3,613 | 3,704,387 | 1,964,887 | 60,491 | |||||||
德克薩斯州 | 3,706 | 2,834,284 | 2,696,607 | 49,453 | |||||||
佛羅里達州 | 1,613 | 2,125,846 | 1,646,860 | 34,057 | |||||||
紐約州 | 4,750 | 2,004,923 | 1,299,538 | 51,471 | |||||||
伊利諾伊州 | 2,433 | 1,282,205 | 1,177,636 | 23,809 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 3,728 | 1,080,999 | 962,076 | 25,518 | |||||||
佐治亞州 | 939 | 1,074,731 | 800,903 | 19,523 | |||||||
俄亥俄州 | 1,934 | 1,041,389 | 983,750 | 18,827 | |||||||
新澤西州 | 1,583 | 955,073 | 726,989 | 24,896 | |||||||
北卡羅萊納州 | 5,655 | 935,061 | 900,174 | 12,290 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,435 確診累積 +9(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,506 治癒人數 +13(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,154 | 63,640 | 4,512 | |||||||
廣東 | 2 | 2,301 | 2,254 | 8 | |||||||
上海 | 1 | 1,926 | 1,866 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,325 | 1,320 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,311 | 1,284 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,057 | 1,038 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,044 | 1,035 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,595 確診累積 0(較上日) |
207 死亡個案 0(較上日) |
11,214 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,141 | 1,106 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 873 | 845 | 17 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 859 | 817 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 770 | 744 | 18 | |||||||
深水埗區 | 0 | 664 | 637 | 24 | |||||||
東區 | 0 | 636 | 612 | 12 | |||||||
沙田區 | 0 | 625 | 615 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 623 | 614 | 8 | |||||||
葵青區 | 0 | 598 | 590 | 6 | |||||||
中西區 | 0 | 518 | 506 | 2 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|