下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(04月12日 時間16:00)
國際形勢
16:00
2021/04/12
新型冠狀肺炎全球疫情(04月12日 時間16:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,595 確診/疑似 +13(較上日) |
207 死亡個案 0(較上日) |
11,206 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136,897,907 確診累積 +426,607(較上日) |
2,953,183 死亡個案 +5,662(較上日) |
110,426,108 治癒人數 +301,350(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 45,667 | 31,918,601 | 24,861,822 | 575,829 | |||||||
印度 | 82,873 | 13,527,717 | 12,156,529 | 170,209 | |||||||
巴西 | 37,537 | 13,482,543 | 11,880,803 | 353,293 | |||||||
法國 | 95,800 | 5,119,585 | 316,616 | 98,909 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,641,390 | 4,265,509 | 102,986 | |||||||
英國 | 1,730 | 4,384,610 | 3,972,029 | 127,331 | |||||||
土耳其 | 50,678 | 3,849,011 | 3,331,411 | 33,939 | |||||||
意大利 | 0 | 3,769,814 | 3,122,555 | 114,254 | |||||||
西班牙 | 0 | 3,347,512 | 3,095,922 | 76,328 | |||||||
德國 | 2,245 | 3,012,158 | 2,692,230 | 78,964 | |||||||
波蘭 | 0 | 2,574,631 | 2,171,301 | 58,421 | |||||||
哥倫比亞 | 17,483 | 2,536,198 | 2,383,785 | 65,889 | |||||||
阿根廷 | 15,262 | 2,532,562 | 2,233,140 | 57,779 | |||||||
墨西哥 | 1,793 | 2,280,213 | 1,809,921 | 209,338 | |||||||
伊朗 | 0 | 2,070,141 | 1,710,974 | 64,490 | |||||||
烏克蘭 | 7,856 | 1,913,286 | 1,464,764 | 39,005 | |||||||
秘魯 | 7,927 | 1,647,694 | 1,566,543 | 54,903 | |||||||
捷克 | 995 | 1,581,184 | 1,466,296 | 27,918 | |||||||
印尼 | 0 | 1,566,995 | 1,414,507 | 42,530 | |||||||
南非 | 931 | 1,558,458 | 1,483,296 | 53,322 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,918,601 確診累積 +45,667(較上日) |
575,829 死亡個案 +219(較上日) |
24,861,822 治癒人數 +57,136(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 3,512 | 3,700,774 | 1,960,395 | 60,444 | |||||||
德克薩斯州 | 1,413 | 2,830,578 | 2,693,355 | 49,437 | |||||||
佛羅里達州 | 5,520 | 2,124,233 | 1,638,610 | 34,021 | |||||||
紐約州 | 6,849 | 2,000,173 | 1,284,382 | 51,391 | |||||||
伊利諾伊州 | 2,942 | 1,279,772 | 1,176,138 | 23,793 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 3,362 | 1,077,271 | 962,076 | 25,517 | |||||||
佐治亞州 | 1,092 | 1,073,792 | 794,573 | 19,488 | |||||||
俄亥俄州 | 1,855 | 1,039,455 | 982,512 | 18,827 | |||||||
新澤西州 | 3,387 | 953,490 | 723,387 | 24,870 | |||||||
北卡羅萊納州 | 0 | 929,406 | 887,724 | 12,248 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,426 確診累積 +16(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,495 治癒人數 +9(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,154 | 63,640 | 4,512 | |||||||
廣東 | 3 | 2,299 | 2,253 | 8 | |||||||
上海 | 3 | 1,925 | 1,866 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,325 | 1,320 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,311 | 1,284 | 22 | |||||||
北京 | 1 | 1,057 | 1,038 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,044 | 1,035 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,595 確診累積 +13(較上日) |
207 死亡個案 0(較上日) |
11,206 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,141 | 1,106 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 873 | 845 | 17 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 859 | 817 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 770 | 744 | 18 | |||||||
深水埗區 | 0 | 664 | 637 | 24 | |||||||
東區 | 0 | 636 | 612 | 12 | |||||||
沙田區 | 0 | 625 | 615 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 623 | 614 | 8 | |||||||
葵青區 | 0 | 598 | 590 | 6 | |||||||
中西區 | 0 | 518 | 506 | 2 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|