下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(04月11日 時間23:00)
國際形勢
23:00
2021/04/11
新型冠狀肺炎全球疫情(04月11日 時間23:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,582 確診/疑似 +13(較上日) |
207 死亡個案 0(較上日) |
11,206 治癒人數 +13(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136,421,771 確診累積 +665,189(較上日) |
2,946,883 死亡個案 +11,250(較上日) |
110,076,252 治癒人數 +504,758(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 66,565 | 31,871,858 | 24,803,751 | 575,606 | |||||||
巴西 | 69,592 | 13,445,006 | 11,838,564 | 351,469 | |||||||
印度 | 166,896 | 13,428,272 | 12,101,990 | 169,562 | |||||||
法國 | 23,471 | 5,023,785 | 312,540 | 98,602 | |||||||
俄羅斯 | 8,702 | 4,641,390 | 4,265,509 | 102,986 | |||||||
英國 | 2,713 | 4,382,880 | 3,961,738 | 127,324 | |||||||
土耳其 | 52,676 | 3,798,333 | 3,301,217 | 33,702 | |||||||
意大利 | 0 | 3,754,077 | 3,107,069 | 113,923 | |||||||
西班牙 | 0 | 3,347,512 | 3,095,922 | 76,328 | |||||||
德國 | 18,728 | 3,009,452 | 2,677,480 | 78,936 | |||||||
波蘭 | 21,733 | 2,574,631 | 2,171,301 | 58,421 | |||||||
哥倫比亞 | 14,509 | 2,518,715 | 2,375,176 | 65,608 | |||||||
阿根廷 | 19,419 | 2,517,300 | 2,217,783 | 57,647 | |||||||
墨西哥 | 6,356 | 2,278,420 | 1,807,676 | 209,212 | |||||||
伊朗 | 21,063 | 2,070,141 | 1,710,974 | 64,490 | |||||||
烏克蘭 | 12,362 | 1,905,430 | 1,459,409 | 38,718 | |||||||
秘魯 | 11,248 | 1,639,767 | 1,557,779 | 54,669 | |||||||
捷克 | 2,217 | 1,580,189 | 1,449,052 | 27,808 | |||||||
印尼 | 4,127 | 1,566,995 | 1,414,507 | 42,530 | |||||||
南非 | 1,285 | 1,557,527 | 1,482,682 | 53,256 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31,871,858 確診累積 +66,565(較上日) |
575,606 死亡個案 +713(較上日) |
24,803,751 治癒人數 +72,748(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 3,115 | 3,697,262 | 1,958,889 | 60,382 | |||||||
德克薩斯州 | 2,708 | 2,829,165 | 2,687,073 | 49,411 | |||||||
佛羅里達州 | 6,906 | 2,118,713 | 1,629,238 | 34,055 | |||||||
紐約州 | 7,226 | 1,993,324 | 1,270,486 | 51,316 | |||||||
伊利諾伊州 | 3,630 | 1,276,830 | 1,174,978 | 23,777 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 4,196 | 1,073,909 | 962,076 | 25,515 | |||||||
佐治亞州 | 1,570 | 1,072,700 | 786,272 | 19,488 | |||||||
俄亥俄州 | 2,048 | 1,037,600 | 981,253 | 18,827 | |||||||
新澤西州 | 3,599 | 950,103 | 722,021 | 24,859 | |||||||
北卡羅萊納州 | 0 | 929,406 | 887,724 | 12,248 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,410 確診累積 +10(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,486 治癒人數 +7(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,154 | 63,640 | 4,512 | |||||||
廣東 | 1 | 2,296 | 2,249 | 8 | |||||||
上海 | 2 | 1,922 | 1,866 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,325 | 1,320 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,311 | 1,284 | 22 | |||||||
北京 | 1 | 1,056 | 1,038 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,044 | 1,033 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,582 確診累積 +13(較上日) |
207 死亡個案 0(較上日) |
11,206 治癒人數 +13(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 15 | 1,141 | 1,106 | 16 | |||||||
觀塘區 | 6 | 873 | 845 | 17 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 859 | 817 | 39 | |||||||
九龍城區 | 4 | 770 | 744 | 18 | |||||||
深水埗區 | 0 | 664 | 637 | 24 | |||||||
東區 | 7 | 636 | 612 | 12 | |||||||
沙田區 | 0 | 625 | 615 | 10 | |||||||
元朗區 | 1 | 623 | 614 | 8 | |||||||
葵青區 | 0 | 598 | 590 | 6 | |||||||
中西區 | 11 | 518 | 506 | 2 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|