下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(03月09日 時間10:00)
國際形勢
10:00
2021/03/09
新型冠狀肺炎全球疫情(03月09日 時間10:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,100 確診/疑似 0(較上日) |
202 死亡個案 0(較上日) |
10,636 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117,956,308 確診累積 +181,674(較上日) |
2,614,812 死亡個案 +4,440(較上日) |
95,485,503 治癒人數 +342,182(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 46,336 | 29,744,652 | 22,374,392 | 538,628 | |||||||
印度 | 2,634 | 11,244,624 | 10,897,486 | 157,966 | |||||||
巴西 | 36,136 | 11,055,480 | 9,814,592 | 266,614 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,333,029 | 3,922,246 | 89,473 | |||||||
英國 | 4,821 | 4,235,987 | 3,278,629 | 124,801 | |||||||
法國 | 5,531 | 3,969,609 | 272,887 | 89,090 | |||||||
西班牙 | 11,958 | 3,160,970 | 2,810,929 | 71,436 | |||||||
意大利 | 13,882 | 3,081,368 | 2,508,732 | 100,103 | |||||||
土耳其 | 13,215 | 2,793,632 | 2,632,030 | 29,094 | |||||||
德國 | 2,995 | 2,513,784 | 2,315,310 | 72,698 | |||||||
哥倫比亞 | 2,205 | 2,278,861 | 2,180,777 | 60,598 | |||||||
阿根廷 | 5,058 | 2,154,694 | 1,951,540 | 53,121 | |||||||
墨西哥 | 0 | 2,128,600 | 1,670,431 | 190,604 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,801,083 | 1,494,083 | 45,317 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,698,005 | 1,449,350 | 60,786 | |||||||
南非 | 638 | 1,521,706 | 1,442,045 | 50,803 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,455,421 | 1,242,311 | 28,616 | |||||||
印尼 | 0 | 1,386,556 | 1,203,381 | 37,547 | |||||||
秘魯 | 3,291 | 1,374,467 | 1,282,228 | 47,973 | |||||||
捷克 | 0 | 1,325,291 | 1,135,251 | 21,882 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,744,652 確診累積 +46,336(較上日) |
538,628 死亡個案 +774(較上日) |
22,374,392 治癒人數 +116,247(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 4,072 | 3,604,208 | 1,888,575 | 54,394 | |||||||
德克薩斯州 | 3,925 | 2,703,597 | 2,526,050 | 45,640 | |||||||
佛羅里達州 | 3,312 | 1,948,307 | 1,211,002 | 31,764 | |||||||
紐約州 | 5,885 | 1,738,812 | 829,824 | 48,643 | |||||||
伊利諾伊州 | 1,182 | 1,199,517 | 1,108,718 | 23,020 | |||||||
佐治亞州 | 1,444 | 1,024,931 | 531,874 | 17,948 | |||||||
俄亥俄州 | 1,254 | 979,725 | 927,244 | 17,502 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 1,908 | 955,350 | 861,756 | 24,463 | |||||||
北卡羅萊納州 | 2,730 | 874,906 | 837,824 | 11,535 | |||||||
亞利桑那州 | 783 | 827,237 | 810,909 | 16,328 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,002 確診累積 +8(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,186 治癒人數 +11(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,151 | 63,639 | 4,512 | |||||||
廣東 | 2 | 2,235 | 2,182 | 8 | |||||||
上海 | 2 | 1,818 | 1,776 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,322 | 1,316 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,307 | 1,281 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,049 | 1,033 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,037 | 1,028 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,100 確診累積 0(較上日) |
202 死亡個案 0(較上日) |
10,636 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,105 | 1,068 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 860 | 819 | 16 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 855 | 801 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 744 | 701 | 15 | |||||||
深水埗區 | 0 | 650 | 610 | 24 | |||||||
沙田區 | 0 | 625 | 607 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 617 | 602 | 8 | |||||||
東區 | 0 | 611 | 577 | 12 | |||||||
葵青區 | 0 | 592 | 577 | 6 | |||||||
屯門區 | 0 | 477 | 458 | 17 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|