下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(03月09日 時間03:00)
國際形勢
03:00
2021/03/09
新型冠狀肺炎全球疫情(03月09日 時間03:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,100 確診/疑似 0(較上日) |
202 死亡個案 0(較上日) |
10,636 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117,835,373 確診累積 +60,739(較上日) |
2,611,795 死亡個案 +1,423(較上日) |
95,244,106 治癒人數 +100,785(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 6,247 | 29,704,563 | 22,261,413 | 537,976 | |||||||
印度 | 2,102 | 11,244,092 | 10,896,975 | 157,964 | |||||||
巴西 | 0 | 11,019,344 | 9,757,178 | 265,500 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,333,029 | 3,922,246 | 89,473 | |||||||
英國 | 4,712 | 4,235,878 | 3,199,565 | 124,801 | |||||||
法國 | 5,327 | 3,969,405 | 272,880 | 89,086 | |||||||
西班牙 | 11,958 | 3,160,970 | 2,810,829 | 71,436 | |||||||
意大利 | 13,882 | 3,081,368 | 2,508,732 | 100,103 | |||||||
土耳其 | 0 | 2,780,417 | 2,623,924 | 29,030 | |||||||
德國 | 2,118 | 2,512,907 | 2,315,310 | 72,591 | |||||||
哥倫比亞 | 0 | 2,276,656 | 2,177,199 | 60,503 | |||||||
阿根廷 | 0 | 2,149,636 | 1,945,816 | 52,880 | |||||||
墨西哥 | 0 | 2,128,600 | 1,670,431 | 190,604 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,801,083 | 1,494,083 | 45,317 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,698,005 | 1,449,350 | 60,786 | |||||||
南非 | 0 | 1,521,068 | 1,440,874 | 50,678 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,455,421 | 1,242,311 | 28,616 | |||||||
印尼 | 0 | 1,386,556 | 1,203,381 | 37,547 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,371,176 | 1,276,245 | 47,854 | |||||||
捷克 | 0 | 1,325,291 | 1,135,251 | 21,882 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,704,563 確診累積 +6,247(較上日) |
537,976 死亡個案 +122(較上日) |
22,261,413 治癒人數 +3,268(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 3,600,136 | 1,881,948 | 54,223 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 2,699,672 | 2,514,061 | 45,571 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 1,944,995 | 1,199,784 | 31,683 | |||||||
紐約州 | 0 | 1,732,927 | 817,384 | 48,579 | |||||||
伊利諾伊州 | 1,182 | 1,199,517 | 1,106,447 | 23,020 | |||||||
佐治亞州 | 0 | 1,023,487 | 527,080 | 17,906 | |||||||
俄亥俄州 | 0 | 978,471 | 925,655 | 17,502 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 1,243 | 954,685 | 861,756 | 24,463 | |||||||
北卡羅萊納州 | 0 | 872,176 | 819,839 | 11,502 | |||||||
亞利桑那州 | 783 | 827,237 | 810,909 | 16,328 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,994 確診累積 0(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,174 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,151 | 63,639 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,233 | 2,180 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,816 | 1,773 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,322 | 1,316 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,307 | 1,281 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,049 | 1,033 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,037 | 1,028 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,100 確診累積 0(較上日) |
202 死亡個案 0(較上日) |
10,636 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,105 | 1,068 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 860 | 819 | 16 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 855 | 801 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 744 | 701 | 15 | |||||||
深水埗區 | 0 | 650 | 610 | 24 | |||||||
沙田區 | 0 | 625 | 607 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 617 | 602 | 8 | |||||||
東區 | 0 | 611 | 577 | 12 | |||||||
葵青區 | 0 | 592 | 577 | 6 | |||||||
屯門區 | 0 | 477 | 458 | 17 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|