下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(03月08日 時間06:00)
國際形勢
06:00
2021/03/08
新型冠狀肺炎全球疫情(03月08日 時間06:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,091 確診/疑似 0(較上日) |
202 死亡個案 0(較上日) |
10,629 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117,622,110 確診累積 +166,541(較上日) |
2,607,377 死亡個案 +2,323(較上日) |
93,677,139 治癒人數 +111,377(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 31,571 | 29,687,753 | 21,021,039 | 537,737 | |||||||
印度 | 983 | 11,229,271 | 10,880,880 | 157,890 | |||||||
巴西 | 80,024 | 11,019,344 | 9,720,870 | 265,411 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,322,776 | 3,911,924 | 89,094 | |||||||
英國 | 5,260 | 4,231,166 | 3,199,565 | 124,736 | |||||||
法國 | 21,834 | 3,964,078 | 272,079 | 88,727 | |||||||
西班牙 | 0 | 3,149,012 | 2,744,664 | 71,138 | |||||||
意大利 | 20,724 | 3,067,486 | 2,494,839 | 99,785 | |||||||
土耳其 | 11,187 | 2,780,417 | 2,623,924 | 29,030 | |||||||
德國 | 1,242 | 2,508,655 | 2,308,594 | 72,532 | |||||||
哥倫比亞 | 0 | 2,273,245 | 2,172,418 | 60,412 | |||||||
阿根廷 | 0 | 2,146,714 | 1,940,317 | 52,870 | |||||||
墨西哥 | 0 | 2,125,866 | 1,666,658 | 190,357 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,794,914 | 1,482,568 | 45,285 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,689,692 | 1,442,198 | 60,687 | |||||||
南非 | 862 | 1,521,068 | 1,440,874 | 50,678 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,449,741 | 1,240,543 | 28,502 | |||||||
印尼 | 0 | 1,379,662 | 1,194,656 | 37,266 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,364,964 | 1,269,365 | 47,681 | |||||||
捷克 | 0 | 1,321,331 | 1,131,209 | 21,717 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,687,753 確診累積 +31,571(較上日) |
537,737 死亡個案 +523(較上日) |
21,021,039 治癒人數 +50,887(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 1,093 | 3,598,383 | 1,881,370 | 54,193 | |||||||
德克薩斯州 | 1,094 | 2,697,896 | 2,512,677 | 45,569 | |||||||
佛羅里達州 | 4,098 | 1,944,995 | 1,199,784 | 31,683 | |||||||
紐約州 | 5,898 | 1,732,037 | 817,384 | 48,579 | |||||||
伊利諾伊州 | 1,068 | 1,198,335 | 1,106,447 | 23,014 | |||||||
佐治亞州 | 1,709 | 1,023,487 | 527,080 | 17,906 | |||||||
俄亥俄州 | 735 | 978,471 | 925,655 | 17,502 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 1,736 | 953,442 | 859,218 | 24,457 | |||||||
北卡羅萊納州 | 0 | 872,176 | 819,839 | 11,502 | |||||||
亞利桑那州 | 1,335 | 826,454 | 114,855 | 16,328 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,975 確診累積 0(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,163 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,151 | 63,639 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,229 | 2,178 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,811 | 1,768 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,322 | 1,314 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,305 | 1,281 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,049 | 1,032 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,037 | 1,028 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,091 確診累積 0(較上日) |
202 死亡個案 0(較上日) |
10,629 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,105 | 1,068 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 860 | 819 | 16 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 855 | 801 | 39 | |||||||
九龍城區 | 1 | 744 | 701 | 15 | |||||||
深水埗區 | 2 | 650 | 610 | 24 | |||||||
沙田區 | 1 | 625 | 607 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 617 | 602 | 8 | |||||||
東區 | 2 | 611 | 577 | 12 | |||||||
葵青區 | 1 | 592 | 577 | 6 | |||||||
屯門區 | 0 | 477 | 458 | 17 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|