下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(03月07日 時間23:00)
國際形勢
23:00
2021/03/07
新型冠狀肺炎全球疫情(03月07日 時間23:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,091 確診/疑似 +16(較上日) |
202 死亡個案 0(較上日) |
10,629 治癒人數 +7(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117,443,347 確診累積 +406,029(較上日) |
2,604,807 死亡個案 +7,162(較上日) |
93,553,691 治癒人數 +349,772(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 54,670 | 29,654,050 | 20,970,152 | 537,120 | |||||||
印度 | 19,013 | 11,223,192 | 10,873,877 | 157,835 | |||||||
巴西 | 67,477 | 10,939,320 | 9,704,351 | 264,446 | |||||||
俄羅斯 | 10,595 | 4,322,776 | 3,911,924 | 89,094 | |||||||
英國 | 6,115 | 4,225,906 | 3,199,565 | 124,654 | |||||||
法國 | 22,611 | 3,942,244 | 271,693 | 88,597 | |||||||
西班牙 | 0 | 3,149,012 | 2,744,664 | 71,138 | |||||||
意大利 | 23,633 | 3,046,762 | 2,481,372 | 99,578 | |||||||
土耳其 | 11,770 | 2,769,230 | 2,616,139 | 28,965 | |||||||
德國 | 7,865 | 2,507,413 | 2,308,093 | 72,473 | |||||||
哥倫比亞 | 3,663 | 2,273,245 | 2,172,418 | 60,412 | |||||||
阿根廷 | 4,860 | 2,146,714 | 1,940,317 | 52,870 | |||||||
墨西哥 | 6,561 | 2,125,866 | 1,666,658 | 190,357 | |||||||
波蘭 | 13,569 | 1,794,914 | 1,482,568 | 45,285 | |||||||
伊朗 | 8,010 | 1,689,692 | 1,442,198 | 60,687 | |||||||
南非 | 1,227 | 1,520,206 | 1,439,515 | 50,647 | |||||||
烏克蘭 | 7,284 | 1,449,741 | 1,240,543 | 28,502 | |||||||
印尼 | 5,826 | 1,379,662 | 1,194,656 | 37,266 | |||||||
秘魯 | 6,670 | 1,364,964 | 1,269,365 | 47,681 | |||||||
捷克 | 9,167 | 1,321,331 | 1,131,209 | 21,717 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,654,050 確診累積 +54,670(較上日) |
537,120 死亡個案 +1,355(較上日) |
20,970,152 治癒人數 +91,856(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 4,211 | 3,597,290 | 1,880,825 | 54,124 | |||||||
德克薩斯州 | 3,994 | 2,696,802 | 2,507,228 | 45,496 | |||||||
佛羅里達州 | 4,690 | 1,940,897 | 1,189,506 | 31,620 | |||||||
紐約州 | 8,572 | 1,726,139 | 806,333 | 48,498 | |||||||
伊利諾伊州 | 2,565 | 1,197,267 | 1,104,180 | 23,002 | |||||||
佐治亞州 | 2,269 | 1,021,778 | 520,635 | 17,905 | |||||||
俄亥俄州 | 1,506 | 977,736 | 923,986 | 17,502 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 2,473 | 951,706 | 859,218 | 24,426 | |||||||
北卡羅萊納州 | 2,027 | 872,176 | 819,839 | 11,502 | |||||||
亞利桑那州 | 0 | 825,119 | 114,855 | 16,323 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,975 確診累積 +13(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,163 治癒人數 +13(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,151 | 63,639 | 4,512 | |||||||
廣東 | 4 | 2,229 | 2,178 | 8 | |||||||
上海 | 2 | 1,811 | 1,768 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,322 | 1,314 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,305 | 1,281 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,049 | 1,032 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,037 | 1,028 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,091 確診累積 +16(較上日) |
202 死亡個案 0(較上日) |
10,629 治癒人數 +7(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,105 | 1,063 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 860 | 817 | 16 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 855 | 799 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 743 | 700 | 14 | |||||||
深水埗區 | 0 | 648 | 610 | 24 | |||||||
沙田區 | 0 | 624 | 604 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 617 | 602 | 8 | |||||||
東區 | 0 | 609 | 573 | 12 | |||||||
葵青區 | 0 | 591 | 577 | 6 | |||||||
屯門區 | 0 | 477 | 458 | 17 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|