下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(03月05日 時間09:00)
國際形勢
09:00
2021/03/05
新型冠狀肺炎全球疫情(03月05日 時間09:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,056 確診/疑似 0(較上日) |
201 死亡個案 0(較上日) |
10,593 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116,412,955 確診累積 +271,590(較上日) |
2,583,979 死亡個案 +6,429(較上日) |
92,679,155 治癒人數 +294,916(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 61,820 | 29,522,106 | 20,785,339 | 533,488 | |||||||
印度 | 2,406 | 11,173,572 | 10,838,021 | 157,584 | |||||||
巴西 | 74,285 | 10,796,506 | 9,637,020 | 261,188 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,290,135 | 3,869,857 | 87,823 | |||||||
英國 | 6,608 | 4,213,733 | 3,096,564 | 124,259 | |||||||
法國 | 25,279 | 3,895,423 | 269,474 | 87,988 | |||||||
西班牙 | 6,037 | 3,142,358 | 2,722,304 | 70,501 | |||||||
意大利 | 22,845 | 2,999,119 | 2,453,706 | 98,974 | |||||||
土耳其 | 11,322 | 2,746,158 | 2,601,137 | 28,839 | |||||||
德國 | 6,283 | 2,484,306 | 2,287,851 | 72,007 | |||||||
哥倫比亞 | 3,565 | 2,266,211 | 2,164,438 | 60,189 | |||||||
阿根廷 | 7,432 | 2,133,963 | 1,928,377 | 52,644 | |||||||
墨西哥 | 0 | 2,104,987 | 1,650,230 | 188,044 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,750,659 | 1,448,619 | 44,649 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,665,103 | 1,420,958 | 60,431 | |||||||
南非 | 1,404 | 1,517,666 | 1,436,010 | 50,462 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,422,927 | 1,230,547 | 28,046 | |||||||
印尼 | 0 | 1,361,098 | 1,176,356 | 36,897 | |||||||
秘魯 | 4,878 | 1,349,847 | 1,250,047 | 47,306 | |||||||
捷克 | 0 | 1,284,288 | 1,104,592 | 21,128 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,522,106 確診累積 +61,820(較上日) |
533,488 死亡個案 +1,775(較上日) |
20,785,339 治癒人數 +92,255(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 2,328 | 3,585,005 | 1,873,983 | 53,313 | |||||||
德克薩斯州 | 7,115 | 2,687,001 | 2,471,839 | 44,997 | |||||||
佛羅里達州 | 6,118 | 1,930,232 | 1,170,351 | 31,390 | |||||||
紐約州 | 6,992 | 1,708,423 | 785,924 | 48,309 | |||||||
伊利諾伊州 | 1,740 | 1,193,260 | 1,098,501 | 22,902 | |||||||
佐治亞州 | 2,886 | 1,017,428 | 506,933 | 17,750 | |||||||
俄亥俄州 | 1,875 | 974,480 | 919,296 | 17,346 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 3,007 | 946,463 | 856,709 | 24,326 | |||||||
北卡羅萊納州 | 2,502 | 868,056 | 819,839 | 11,399 | |||||||
亞利桑那州 | 1,154 | 821,108 | 114,855 | 16,185 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,952 確診累積 +9(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,138 治癒人數 +9(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,151 | 63,639 | 4,512 | |||||||
廣東 | 1 | 2,222 | 2,167 | 8 | |||||||
上海 | 6 | 1,808 | 1,763 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,322 | 1,314 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,305 | 1,281 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,049 | 1,029 | 9 | |||||||
湖南 | 1 | 1,037 | 1,027 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,056 確診累積 0(較上日) |
201 死亡個案 0(較上日) |
10,593 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,104 | 1,062 | 16 | |||||||
觀塘區 | 1 | 858 | 817 | 16 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 853 | 798 | 39 | |||||||
九龍城區 | 1 | 742 | 700 | 14 | |||||||
深水埗區 | 0 | 648 | 609 | 24 | |||||||
沙田區 | 0 | 624 | 603 | 10 | |||||||
元朗區 | 1 | 617 | 601 | 8 | |||||||
東區 | 0 | 608 | 573 | 12 | |||||||
葵青區 | 0 | 591 | 576 | 6 | |||||||
屯門區 | 1 | 477 | 457 | 17 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|