下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(03月04日 時間15:00)
國際形勢
15:00
2021/03/04
新型冠狀肺炎全球疫情(03月04日 時間15:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,047 確診/疑似 0(較上日) |
201 死亡個案 +1(較上日) |
10,578 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115,980,620 確診累積 +227,561(較上日) |
2,575,139 死亡個案 +8,494(較上日) |
92,278,101 治癒人數 +252,147(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 80,675 | 29,456,377 | 20,692,596 | 531,652 | |||||||
印度 | 4,796 | 11,156,923 | 10,826,075 | 157,471 | |||||||
巴西 | 74,376 | 10,722,221 | 9,591,590 | 259,402 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,278,750 | 3,853,734 | 87,348 | |||||||
英國 | 6,403 | 4,207,120 | 3,005,720 | 124,017 | |||||||
法國 | 26,903 | 3,870,144 | 268,073 | 87,695 | |||||||
西班牙 | 0 | 3,136,321 | 2,722,304 | 70,247 | |||||||
意大利 | 20,840 | 2,976,274 | 2,440,218 | 98,635 | |||||||
土耳其 | 11,520 | 2,734,836 | 2,593,264 | 28,771 | |||||||
德國 | 4,656 | 2,472,913 | 2,286,728 | 71,711 | |||||||
哥倫比亞 | 3,047 | 2,262,646 | 2,160,555 | 60,082 | |||||||
阿根廷 | 7,855 | 2,126,531 | 1,921,589 | 52,453 | |||||||
墨西哥 | 7,793 | 2,104,987 | 1,650,230 | 188,044 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,735,406 | 1,441,479 | 44,360 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,656,699 | 1,413,717 | 60,353 | |||||||
南非 | 1,447 | 1,516,262 | 1,434,772 | 50,366 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,412,748 | 1,225,443 | 27,844 | |||||||
印尼 | 0 | 1,353,834 | 1,169,916 | 36,721 | |||||||
秘魯 | 6,672 | 1,344,969 | 1,250,047 | 47,089 | |||||||
捷克 | 0 | 1,269,058 | 1,093,537 | 20,941 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,456,377 確診累積 +80,675(較上日) |
531,652 死亡個案 +2,345(較上日) |
20,692,596 治癒人數 +99,656(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 19,059 | 3,582,677 | 1,869,608 | 53,041 | |||||||
德克薩斯州 | 7,620 | 2,679,886 | 2,463,463 | 44,708 | |||||||
佛羅里達州 | 6,014 | 1,924,114 | 1,158,808 | 31,273 | |||||||
紐約州 | 7,851 | 1,701,431 | 776,270 | 48,184 | |||||||
伊利諾伊州 | 2,104 | 1,191,520 | 1,094,387 | 22,853 | |||||||
佐治亞州 | 2,735 | 1,014,542 | 501,488 | 17,625 | |||||||
俄亥俄州 | 2,022 | 972,605 | 916,592 | 17,346 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 2,625 | 943,456 | 844,569 | 24,274 | |||||||
北卡羅萊納州 | 2,145 | 865,554 | 819,839 | 11,363 | |||||||
亞利桑那州 | 1,284 | 819,954 | 114,855 | 16,089 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,943 確診累積 +10(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,130 治癒人數 +15(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,151 | 63,639 | 4,512 | |||||||
廣東 | 3 | 2,221 | 2,166 | 8 | |||||||
上海 | 5 | 1,802 | 1,761 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 1 | 1,322 | 1,314 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,310 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,305 | 1,281 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,049 | 1,027 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,036 | 1,027 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,047 確診累積 0(較上日) |
201 死亡個案 +1(較上日) |
10,578 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 2 | 1,104 | 1,062 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 857 | 816 | 16 | |||||||
黃大仙區 | 4 | 853 | 796 | 39 | |||||||
九龍城區 | 2 | 741 | 698 | 14 | |||||||
深水埗區 | 1 | 648 | 609 | 24 | |||||||
沙田區 | 1 | 624 | 603 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 616 | 600 | 8 | |||||||
東區 | 1 | 608 | 573 | 12 | |||||||
葵青區 | 1 | 591 | 575 | 6 | |||||||
屯門區 | 0 | 476 | 456 | 17 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|