上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(03月03日 時間10:00)
國際形勢
10:00
2021/03/03
新型冠狀肺炎全球疫情(03月03日 時間10:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,033 確診/疑似 0(較上日) |
200 死亡個案 0(較上日) |
10,563 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115,565,447 確診累積 +219,373(較上日) |
2,562,526 死亡個案 +6,017(較上日) |
91,889,295 治癒人數 +267,573(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 53,681 | 29,370,705 | 20,592,149 | 529,214 | |||||||
印度 | 2,871 | 11,139,323 | 10,810,162 | 157,385 | |||||||
巴西 | 58,237 | 10,647,845 | 9,527,173 | 257,562 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,268,215 | 3,838,040 | 86,896 | |||||||
英國 | 6,404 | 4,200,699 | 3,005,720 | 123,530 | |||||||
法國 | 22,872 | 3,843,241 | 266,674 | 87,373 | |||||||
西班牙 | 0 | 3,204,531 | 2,722,304 | 69,801 | |||||||
意大利 | 17,063 | 2,955,434 | 2,426,150 | 98,288 | |||||||
土耳其 | 11,837 | 2,723,316 | 2,586,073 | 28,706 | |||||||
德國 | 4,111 | 2,462,061 | 2,269,193 | 71,325 | |||||||
哥倫比亞 | 4,339 | 2,259,599 | 2,156,057 | 59,972 | |||||||
阿根廷 | 6,653 | 2,118,676 | 1,916,936 | 52,192 | |||||||
墨西哥 | 0 | 2,089,281 | 1,639,943 | 186,152 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,719,708 | 1,438,032 | 44,008 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,648,174 | 1,406,845 | 60,267 | |||||||
南非 | 856 | 1,514,815 | 1,433,320 | 50,271 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,405,394 | 1,220,028 | 27,650 | |||||||
印尼 | 0 | 1,347,026 | 1,160,863 | 36,518 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,332,939 | 1,236,668 | 46,685 | |||||||
捷克 | 0 | 1,252,242 | 1,082,617 | 20,701 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,370,705 確診累積 +53,681(較上日) |
529,214 死亡個案 +1,742(較上日) |
20,592,149 治癒人數 +88,993(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 4,393 | 3,563,618 | 1,865,043 | 52,782 | |||||||
德克薩斯州 | 6,850 | 2,672,266 | 2,455,555 | 44,453 | |||||||
佛羅里達州 | 7,179 | 1,918,100 | 1,145,992 | 31,142 | |||||||
紐約州 | 6,137 | 1,693,580 | 766,563 | 48,042 | |||||||
伊利諾伊州 | 1,577 | 1,189,416 | 1,090,312 | 22,803 | |||||||
佐治亞州 | 3,147 | 1,011,807 | 495,994 | 17,480 | |||||||
俄亥俄州 | 1,709 | 970,583 | 914,893 | 17,346 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 2,506 | 940,831 | 851,608 | 24,193 | |||||||
北卡羅萊納州 | 1,239 | 863,409 | 819,839 | 11,288 | |||||||
亞利桑那州 | 849 | 818,670 | 114,855 | 16,060 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,933 確診累積 +10(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,111 治癒人數 +19(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,151 | 63,639 | 4,512 | |||||||
廣東 | 3 | 2,218 | 2,162 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,797 | 1,757 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,321 | 1,314 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,305 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,305 | 1,281 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,049 | 1,026 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,036 | 1,027 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,033 確診累積 0(較上日) |
200 死亡個案 0(較上日) |
10,563 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 2 | 1,102 | 1,060 | 16 | |||||||
觀塘區 | 3 | 857 | 814 | 16 | |||||||
黃大仙區 | 1 | 849 | 796 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 739 | 695 | 14 | |||||||
深水埗區 | 0 | 647 | 607 | 24 | |||||||
沙田區 | 1 | 623 | 603 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 616 | 599 | 8 | |||||||
東區 | 0 | 607 | 573 | 12 | |||||||
葵青區 | 0 | 590 | 573 | 6 | |||||||
屯門區 | 0 | 476 | 455 | 17 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|