下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(03月03日 時間01:00)
國際形勢
01:00
2021/03/03
新型冠狀肺炎全球疫情(03月03日 時間01:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,033 確診/疑似 0(較上日) |
200 死亡個案 0(較上日) |
10,563 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115,375,858 確診累積 +29,784(較上日) |
2,557,278 死亡個案 +769(較上日) |
91,636,354 治癒人數 +14,632(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 3,587 | 29,320,611 | 20,503,451 | 527,679 | |||||||
印度 | 1,470 | 11,137,922 | 10,809,101 | 157,370 | |||||||
巴西 | 0 | 10,589,608 | 9,457,100 | 255,836 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,268,215 | 3,838,040 | 86,896 | |||||||
英國 | 1 | 4,194,296 | 2,959,884 | 123,296 | |||||||
法國 | 0 | 3,820,369 | 265,165 | 86,955 | |||||||
西班牙 | 0 | 3,204,531 | 2,722,304 | 69,609 | |||||||
意大利 | 17,063 | 2,955,434 | 2,426,150 | 98,288 | |||||||
土耳其 | 0 | 2,711,479 | 2,578,181 | 28,638 | |||||||
德國 | 1,908 | 2,459,858 | 2,268,806 | 71,123 | |||||||
哥倫比亞 | 0 | 2,255,260 | 2,151,633 | 59,866 | |||||||
阿根廷 | 0 | 2,112,023 | 1,911,338 | 52,077 | |||||||
墨西哥 | 0 | 2,089,281 | 1,639,943 | 186,152 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,719,708 | 1,438,032 | 44,008 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,648,174 | 1,406,845 | 60,267 | |||||||
南非 | 0 | 1,513,959 | 1,431,336 | 50,077 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,405,394 | 1,220,028 | 27,650 | |||||||
印尼 | 0 | 1,347,026 | 1,160,863 | 36,518 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,332,939 | 1,236,668 | 46,685 | |||||||
捷克 | 0 | 1,252,242 | 1,082,617 | 20,701 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,320,611 確診累積 +3,587(較上日) |
527,679 死亡個案 +207(較上日) |
20,503,451 治癒人數 +295(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 3,559,225 | 1,860,386 | 52,489 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 2,665,416 | 2,442,805 | 44,178 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 1,910,921 | 1,133,003 | 31,003 | |||||||
紐約州 | 0 | 1,687,443 | 756,164 | 47,949 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 1,187,839 | 1,086,628 | 22,759 | |||||||
佐治亞州 | 0 | 1,008,660 | 490,716 | 17,376 | |||||||
俄亥俄州 | 0 | 968,874 | 911,474 | 17,346 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 2,194 | 940,519 | 849,275 | 24,192 | |||||||
北卡羅萊納州 | 0 | 862,170 | 819,839 | 11,254 | |||||||
亞利桑那州 | 849 | 818,670 | 114,855 | 16,060 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,923 確診累積 0(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,092 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,151 | 63,639 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,215 | 2,159 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,797 | 1,757 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,321 | 1,314 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,301 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,305 | 1,281 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,049 | 1,024 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,036 | 1,027 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,033 確診累積 0(較上日) |
200 死亡個案 0(較上日) |
10,563 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,100 | 1,057 | 16 | |||||||
觀塘區 | 0 | 854 | 812 | 16 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 848 | 796 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 739 | 695 | 14 | |||||||
深水埗區 | 0 | 647 | 606 | 24 | |||||||
沙田區 | 0 | 622 | 603 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 616 | 598 | 8 | |||||||
東區 | 0 | 607 | 572 | 12 | |||||||
葵青區 | 0 | 590 | 572 | 6 | |||||||
屯門區 | 0 | 476 | 455 | 17 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|