下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(03月02日 時間19:00)
國際形勢
19:00
2021/03/02
新型冠狀肺炎全球疫情(03月02日 時間19:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,033 確診/疑似 +13(較上日) |
200 死亡個案 0(較上日) |
10,563 治癒人數 +16(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115,280,091 確診累積 +273,115(較上日) |
2,555,426 死亡個案 +7,318(較上日) |
91,587,528 治癒人數 +459,931(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 55,143 | 29,314,254 | 20,503,058 | 527,226 | |||||||
印度 | 3,341 | 11,124,527 | 10,798,921 | 157,275 | |||||||
巴西 | 38,349 | 10,589,608 | 9,457,100 | 255,836 | |||||||
俄羅斯 | 10,565 | 4,268,215 | 3,838,040 | 86,896 | |||||||
英國 | 5,462 | 4,194,289 | 2,959,884 | 123,187 | |||||||
法國 | 4,730 | 3,820,369 | 265,165 | 86,955 | |||||||
西班牙 | 15,978 | 3,204,531 | 2,722,304 | 69,609 | |||||||
意大利 | 13,106 | 2,938,371 | 2,416,093 | 97,945 | |||||||
土耳其 | 9,891 | 2,711,479 | 2,578,181 | 28,638 | |||||||
德國 | 2,547 | 2,456,456 | 2,268,045 | 70,924 | |||||||
哥倫比亞 | 3,570 | 2,255,260 | 2,151,633 | 59,866 | |||||||
阿根廷 | 4,658 | 2,112,023 | 1,911,338 | 52,077 | |||||||
墨西哥 | 2,343 | 2,089,281 | 1,639,943 | 186,152 | |||||||
波蘭 | 7,936 | 1,719,708 | 1,438,032 | 44,008 | |||||||
伊朗 | 8,495 | 1,648,174 | 1,406,845 | 60,267 | |||||||
南非 | 566 | 1,513,959 | 1,431,336 | 50,077 | |||||||
烏克蘭 | 5,460 | 1,405,394 | 1,220,028 | 27,650 | |||||||
印尼 | 5,712 | 1,347,026 | 1,160,863 | 36,518 | |||||||
秘魯 | 3,134 | 1,332,939 | 1,236,668 | 46,685 | |||||||
捷克 | 12,191 | 1,252,242 | 1,082,617 | 20,701 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,314,254 確診累積 +55,143(較上日) |
527,226 死亡個案 +1,431(較上日) |
20,503,058 治癒人數 +125,328(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 4,215 | 3,559,225 | 1,860,386 | 52,489 | |||||||
德克薩斯州 | 7,802 | 2,665,416 | 2,442,805 | 44,178 | |||||||
佛羅里達州 | 1,700 | 1,910,921 | 1,133,003 | 31,003 | |||||||
紐約州 | 6,755 | 1,687,443 | 756,164 | 47,949 | |||||||
伊利諾伊州 | 1,143 | 1,187,839 | 1,086,628 | 22,759 | |||||||
佐治亞州 | 2,139 | 1,008,660 | 490,716 | 17,376 | |||||||
俄亥俄州 | 1,452 | 968,874 | 911,474 | 17,346 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 711 | 938,325 | 849,275 | 24,125 | |||||||
北卡羅萊納州 | 3,622 | 862,170 | 819,839 | 11,254 | |||||||
亞利桑那州 | 1,039 | 817,821 | 114,855 | 15,979 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,923 確診累積 +11(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,092 治癒人數 +22(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,151 | 63,639 | 4,512 | |||||||
廣東 | 3 | 2,215 | 2,159 | 8 | |||||||
上海 | 1 | 1,797 | 1,757 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,321 | 1,314 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,301 | 7 | |||||||
河南 | 1 | 1,305 | 1,281 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,049 | 1,024 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,036 | 1,027 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,033 確診累積 +13(較上日) |
200 死亡個案 0(較上日) |
10,563 治癒人數 +16(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 1 | 1,100 | 1,057 | 16 | |||||||
觀塘區 | 3 | 854 | 812 | 16 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 848 | 796 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 739 | 695 | 14 | |||||||
深水埗區 | 1 | 647 | 606 | 24 | |||||||
沙田區 | 0 | 622 | 603 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 616 | 598 | 8 | |||||||
東區 | 0 | 607 | 572 | 12 | |||||||
葵青區 | 2 | 590 | 572 | 6 | |||||||
屯門區 | 0 | 476 | 455 | 17 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|