下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(03月02日 時間03:00)
國際形勢
03:00
2021/03/02
新型冠狀肺炎全球疫情(03月02日 時間03:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,020 確診/疑似 0(較上日) |
200 死亡個案 0(較上日) |
10,547 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115,081,665 確診累積 +74,689(較上日) |
2,549,782 死亡個案 +1,674(較上日) |
91,294,995 治癒人數 +167,398(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 7,069 | 29,266,180 | 20,380,181 | 525,947 | |||||||
印度 | 1,800 | 11,122,986 | 10,796,164 | 157,257 | |||||||
巴西 | 0 | 10,551,259 | 9,411,033 | 255,018 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,257,650 | 3,823,074 | 86,455 | |||||||
英國 | 5,457 | 4,194,284 | 2,959,884 | 123,187 | |||||||
法國 | 739 | 3,816,378 | 264,336 | 86,803 | |||||||
西班牙 | 15,978 | 3,204,531 | 2,722,304 | 69,609 | |||||||
意大利 | 13,106 | 2,938,371 | 2,416,093 | 97,945 | |||||||
土耳其 | 9,891 | 2,711,479 | 2,578,181 | 28,638 | |||||||
德國 | 1,559 | 2,455,468 | 2,260,719 | 70,790 | |||||||
哥倫比亞 | 0 | 2,251,690 | 2,148,249 | 59,766 | |||||||
阿根廷 | 0 | 2,107,365 | 1,905,021 | 51,965 | |||||||
墨西哥 | 0 | 2,086,938 | 1,633,900 | 185,715 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,711,772 | 1,430,861 | 43,793 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,639,679 | 1,399,934 | 60,181 | |||||||
南非 | 0 | 1,513,393 | 1,430,259 | 49,993 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,399,934 | 1,214,603 | 27,480 | |||||||
印尼 | 0 | 1,341,314 | 1,151,915 | 36,325 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,329,805 | 1,232,528 | 46,494 | |||||||
捷克 | 0 | 1,240,051 | 1,070,622 | 20,469 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,266,180 確診累積 +7,069(較上日) |
525,947 死亡個案 +152(較上日) |
20,380,181 治癒人數 +2,451(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 3,555,010 | 1,849,634 | 52,213 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 2,657,614 | 2,434,004 | 44,072 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 1,909,221 | 1,121,594 | 30,853 | |||||||
紐約州 | 0 | 1,680,688 | 745,551 | 47,827 | |||||||
伊利諾伊州 | 1,143 | 1,187,839 | 1,082,984 | 22,759 | |||||||
佐治亞州 | 0 | 1,006,521 | 488,686 | 17,295 | |||||||
俄亥俄州 | 0 | 967,422 | 909,524 | 17,299 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 0 | 937,614 | 836,727 | 24,121 | |||||||
北卡羅萊納州 | 3,622 | 862,170 | 795,521 | 11,254 | |||||||
亞利桑那州 | 0 | 816,782 | 114,855 | 15,980 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,912 確診累積 0(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,070 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,151 | 63,639 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,212 | 2,158 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,796 | 1,749 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,321 | 1,314 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,296 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,304 | 1,281 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,049 | 1,022 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,036 | 1,026 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,020 確診累積 0(較上日) |
200 死亡個案 0(較上日) |
10,547 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 1 | 1,100 | 1,057 | 16 | |||||||
觀塘區 | 3 | 854 | 812 | 16 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 848 | 796 | 39 | |||||||
九龍城區 | 0 | 739 | 695 | 14 | |||||||
深水埗區 | 1 | 647 | 606 | 24 | |||||||
沙田區 | 0 | 622 | 603 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 616 | 598 | 8 | |||||||
東區 | 0 | 607 | 572 | 12 | |||||||
葵青區 | 2 | 590 | 572 | 6 | |||||||
屯門區 | 0 | 476 | 455 | 17 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|