上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(03月01日 時間13:00)
國際形勢
13:00
2021/03/01
新型冠狀肺炎全球疫情(03月01日 時間13:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,006 確診/疑似 0(較上日) |
199 死亡個案 0(較上日) |
10,536 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114,840,496 確診累積 +160,124(較上日) |
2,546,408 死亡個案 +3,569(較上日) |
91,038,582 治癒人數 +213,588(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 51,431 | 29,255,344 | 20,377,692 | 525,776 | |||||||
印度 | 9,295 | 11,112,241 | 10,786,457 | 157,195 | |||||||
巴西 | 34,027 | 10,551,259 | 9,411,033 | 255,018 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,246,079 | 3,811,797 | 86,122 | |||||||
英國 | 6,039 | 4,188,827 | 2,905,317 | 123,083 | |||||||
法國 | 8,705 | 3,755,968 | 261,649 | 86,454 | |||||||
西班牙 | 0 | 3,188,553 | 2,647,446 | 69,142 | |||||||
意大利 | 0 | 2,925,265 | 2,405,199 | 97,699 | |||||||
土耳其 | 8,424 | 2,701,588 | 2,572,234 | 28,569 | |||||||
德國 | 1,423 | 2,450,295 | 2,253,561 | 70,687 | |||||||
哥倫比亞 | 3,555 | 2,251,690 | 2,148,249 | 59,766 | |||||||
阿根廷 | 3,168 | 2,107,365 | 1,905,021 | 51,965 | |||||||
墨西哥 | 2,810 | 2,086,938 | 1,633,900 | 185,715 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,706,986 | 1,422,829 | 43,769 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,631,169 | 1,393,125 | 60,073 | |||||||
南非 | 1,168 | 1,513,393 | 1,430,259 | 49,993 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,395,528 | 1,212,795 | 27,404 | |||||||
印尼 | 0 | 1,334,634 | 1,142,703 | 36,166 | |||||||
秘魯 | 5,942 | 1,329,805 | 1,232,528 | 46,494 | |||||||
捷克 | 0 | 1,235,480 | 1,067,557 | 20,339 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,255,344 確診累積 +51,431(較上日) |
525,776 死亡個案 +1,086(較上日) |
20,377,692 治癒人數 +64,069(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 3,392 | 3,555,010 | 1,849,634 | 52,213 | |||||||
德克薩斯州 | 4,147 | 2,657,614 | 2,434,004 | 44,072 | |||||||
佛羅里達州 | 5,539 | 1,909,221 | 1,121,594 | 30,853 | |||||||
紐約州 | 7,517 | 1,680,688 | 745,551 | 47,827 | |||||||
伊利諾伊州 | 1,249 | 1,186,696 | 1,082,984 | 22,735 | |||||||
佐治亞州 | 2,334 | 1,006,521 | 488,686 | 17,295 | |||||||
俄亥俄州 | 1,268 | 967,422 | 909,524 | 17,299 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 1,821 | 936,175 | 836,727 | 24,116 | |||||||
北卡羅萊納州 | 0 | 858,548 | 795,521 | 11,212 | |||||||
亞利桑那州 | 1,075 | 816,782 | 114,855 | 15,980 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,912 確診累積 +19(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,066 治癒人數 +21(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,151 | 63,639 | 4,512 | |||||||
廣東 | 6 | 2,212 | 2,158 | 8 | |||||||
上海 | 2 | 1,796 | 1,744 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,597 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,321 | 1,314 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,296 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,304 | 1,281 | 22 | |||||||
北京 | 2 | 1,049 | 1,022 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,036 | 1,026 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,006 確診累積 0(較上日) |
199 死亡個案 0(較上日) |
10,536 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,096 | 1,052 | 15 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 848 | 795 | 39 | |||||||
觀塘區 | 0 | 847 | 810 | 16 | |||||||
九龍城區 | 0 | 739 | 691 | 14 | |||||||
深水埗區 | 0 | 643 | 605 | 24 | |||||||
沙田區 | 0 | 622 | 602 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 615 | 595 | 8 | |||||||
東區 | 0 | 606 | 569 | 12 | |||||||
葵青區 | 0 | 588 | 571 | 6 | |||||||
屯門區 | 0 | 475 | 455 | 17 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|