下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(02月28日 時間18:00)
國際形勢
18:00
2021/02/28
新型冠狀肺炎全球疫情(02月28日 時間18:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
11,006 確診/疑似 +22(較上日) |
199 死亡個案 +1(較上日) |
10,536 治癒人數 +17(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114,601,866 確診累積 +282,293(較上日) |
2,541,793 死亡個案 +6,854(較上日) |
90,775,933 治癒人數 +325,935(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 63,358 | 29,202,824 | 20,313,574 | 524,669 | |||||||
印度 | 2,482 | 11,096,731 | 10,775,169 | 157,087 | |||||||
巴西 | 59,438 | 10,517,232 | 9,386,440 | 254,263 | |||||||
俄羅斯 | 11,359 | 4,246,079 | 3,811,797 | 86,122 | |||||||
英國 | 7,469 | 4,182,787 | 2,846,208 | 122,939 | |||||||
法國 | 0 | 3,747,263 | 261,649 | 86,332 | |||||||
西班牙 | 0 | 3,188,553 | 2,647,446 | 69,142 | |||||||
意大利 | 18,902 | 2,907,825 | 2,398,352 | 97,507 | |||||||
土耳其 | 9,193 | 2,693,164 | 2,565,723 | 28,503 | |||||||
德國 | 6,439 | 2,448,155 | 2,252,970 | 70,589 | |||||||
哥倫比亞 | 3,343 | 2,248,135 | 2,145,450 | 59,660 | |||||||
阿根廷 | 5,469 | 2,104,197 | 1,899,087 | 51,946 | |||||||
墨西哥 | 7,246 | 2,084,128 | 1,630,002 | 185,257 | |||||||
波蘭 | 10,101 | 1,706,986 | 1,422,829 | 43,769 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,623,159 | 1,386,534 | 59,980 | |||||||
南非 | 1,447 | 1,512,225 | 1,429,047 | 49,941 | |||||||
烏克蘭 | 5,958 | 1,395,528 | 1,212,795 | 27,404 | |||||||
印尼 | 5,560 | 1,334,634 | 1,142,703 | 36,166 | |||||||
秘魯 | 7,500 | 1,323,863 | 1,225,995 | 46,299 | |||||||
捷克 | 7,885 | 1,235,480 | 1,067,557 | 20,339 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,202,824 確診累積 +63,358(較上日) |
524,669 死亡個案 +1,527(較上日) |
20,313,574 治癒人數 +100,805(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 4,338 | 3,551,618 | 1,848,020 | 51,979 | |||||||
德克薩斯州 | 5,777 | 2,653,467 | 2,428,011 | 43,885 | |||||||
佛羅里達州 | 5,459 | 1,903,682 | 1,112,293 | 30,740 | |||||||
紐約州 | 8,213 | 1,673,171 | 735,386 | 47,720 | |||||||
伊利諾伊州 | 1,780 | 1,185,447 | 1,080,081 | 22,710 | |||||||
佐治亞州 | 3,365 | 1,004,187 | 483,723 | 17,294 | |||||||
俄亥俄州 | 1,773 | 966,154 | 907,410 | 17,241 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 3,014 | 934,354 | 836,727 | 24,041 | |||||||
北卡羅萊納州 | 2,643 | 858,548 | 795,521 | 11,212 | |||||||
亞利桑那州 | 1,179 | 815,707 | 114,855 | 15,967 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,893 確診累積 +6(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,043 治癒人數 +24(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,151 | 63,639 | 4,512 | |||||||
廣東 | 1 | 2,206 | 2,155 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,794 | 1,744 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,595 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,321 | 1,314 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,281 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,304 | 1,281 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,047 | 1,022 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,036 | 1,026 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,006 確診累積 +22(較上日) |
199 死亡個案 +1(較上日) |
10,536 治癒人數 +17(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 3 | 1,096 | 1,052 | 15 | |||||||
黃大仙區 | 1 | 848 | 795 | 39 | |||||||
觀塘區 | 1 | 847 | 810 | 16 | |||||||
九龍城區 | 8 | 739 | 691 | 14 | |||||||
深水埗區 | 2 | 643 | 605 | 24 | |||||||
沙田區 | 4 | 622 | 602 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 615 | 595 | 8 | |||||||
東區 | 2 | 606 | 569 | 12 | |||||||
葵青區 | 1 | 588 | 571 | 6 | |||||||
屯門區 | 2 | 475 | 455 | 17 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|