下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(02月28日 時間08:00)
國際形勢
08:00
2021/02/28
新型冠狀肺炎全球疫情(02月28日 時間08:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
10,984 確診/疑似 0(較上日) |
198 死亡個案 0(較上日) |
10,519 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114,513,847 確診累積 +194,274(較上日) |
2,539,540 死亡個案 +4,601(較上日) |
90,693,905 治癒人數 +243,907(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 60,448 | 29,199,914 | 20,306,589 | 524,631 | |||||||
印度 | 2,191 | 11,096,440 | 10,773,275 | 157,087 | |||||||
巴西 | 59,438 | 10,517,232 | 9,386,440 | 254,263 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,234,720 | 3,799,406 | 85,743 | |||||||
英國 | 7,454 | 4,182,772 | 2,846,208 | 122,939 | |||||||
法國 | 0 | 3,747,263 | 261,649 | 86,332 | |||||||
西班牙 | 0 | 3,188,553 | 2,647,446 | 69,142 | |||||||
意大利 | 18,902 | 2,907,825 | 2,398,352 | 97,507 | |||||||
土耳其 | 9,193 | 2,693,164 | 2,565,723 | 28,503 | |||||||
德國 | 2,461 | 2,444,177 | 2,248,399 | 70,589 | |||||||
哥倫比亞 | 3,343 | 2,248,135 | 2,145,450 | 59,660 | |||||||
阿根廷 | 5,469 | 2,104,197 | 1,899,087 | 51,946 | |||||||
墨西哥 | 0 | 2,076,882 | 1,625,328 | 184,474 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,696,885 | 1,414,461 | 43,656 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,623,159 | 1,386,534 | 59,980 | |||||||
南非 | 1,447 | 1,512,225 | 1,429,047 | 49,941 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,389,570 | 1,210,919 | 27,306 | |||||||
印尼 | 0 | 1,329,074 | 1,136,054 | 35,981 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,316,363 | 1,218,409 | 46,094 | |||||||
捷克 | 0 | 1,227,595 | 1,064,022 | 20,194 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,199,914 確診累積 +60,448(較上日) |
524,631 死亡個案 +1,489(較上日) |
20,306,589 治癒人數 +93,820(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 3,791 | 3,551,071 | 1,847,053 | 51,964 | |||||||
德克薩斯州 | 4,934 | 2,652,624 | 2,427,697 | 43,882 | |||||||
佛羅里達州 | 5,459 | 1,903,682 | 1,112,293 | 30,740 | |||||||
紐約州 | 8,213 | 1,673,171 | 735,386 | 47,720 | |||||||
伊利諾伊州 | 1,780 | 1,185,447 | 1,080,081 | 22,710 | |||||||
佐治亞州 | 3,365 | 1,004,187 | 483,723 | 17,294 | |||||||
俄亥俄州 | 1,773 | 966,154 | 907,410 | 17,241 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 3,014 | 934,354 | 833,702 | 24,041 | |||||||
北卡羅萊納州 | 2,643 | 858,548 | 795,521 | 11,212 | |||||||
亞利桑那州 | 1,179 | 815,707 | 114,855 | 15,967 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,888 確診累積 +1(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,023 治癒人數 +4(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,151 | 63,639 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,205 | 2,155 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,794 | 1,738 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,595 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,321 | 1,314 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,272 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,304 | 1,281 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,047 | 1,022 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,036 | 1,026 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,984 確診累積 0(較上日) |
198 死亡個案 0(較上日) |
10,519 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 3 | 1,096 | 1,052 | 15 | |||||||
黃大仙區 | 1 | 848 | 795 | 39 | |||||||
觀塘區 | 1 | 847 | 810 | 16 | |||||||
九龍城區 | 8 | 739 | 691 | 14 | |||||||
深水埗區 | 2 | 643 | 605 | 24 | |||||||
沙田區 | 4 | 622 | 602 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 615 | 595 | 8 | |||||||
東區 | 2 | 606 | 569 | 12 | |||||||
葵青區 | 1 | 588 | 571 | 6 | |||||||
屯門區 | 2 | 475 | 455 | 17 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|