下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(02月27日 時間08:00)
國際形勢
08:00
2021/02/27
新型冠狀肺炎全球疫情(02月27日 時間08:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
10,951 確診/疑似 0(較上日) |
198 死亡個案 0(較上日) |
10,493 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114,134,043 確診累積 +219,031(較上日) |
2,530,898 死亡個案 +5,511(較上日) |
90,295,800 治癒人數 +263,537(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 64,338 | 29,123,869 | 20,202,419 | 522,705 | |||||||
印度 | 10,573 | 11,079,094 | 10,761,139 | 156,970 | |||||||
巴西 | 61,744 | 10,455,630 | 9,355,974 | 252,835 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,223,186 | 3,783,386 | 85,304 | |||||||
英國 | 8,529 | 4,175,276 | 2,779,169 | 122,648 | |||||||
法國 | 223 | 3,746,699 | 261,649 | 86,147 | |||||||
西班牙 | 8,341 | 3,188,553 | 2,647,446 | 69,142 | |||||||
意大利 | 20,488 | 2,888,923 | 2,387,032 | 97,227 | |||||||
土耳其 | 9,205 | 2,683,971 | 2,556,785 | 28,432 | |||||||
德國 | 3,535 | 2,436,478 | 2,240,601 | 70,421 | |||||||
哥倫比亞 | 3,567 | 2,244,792 | 2,141,874 | 59,518 | |||||||
阿根廷 | 5,083 | 2,098,728 | 1,892,834 | 51,887 | |||||||
墨西哥 | 0 | 2,069,370 | 1,620,008 | 183,692 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,684,788 | 1,405,552 | 43,353 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,615,184 | 1,379,922 | 59,899 | |||||||
南非 | 1,654 | 1,510,778 | 1,426,417 | 49,784 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,381,273 | 1,205,883 | 27,146 | |||||||
印尼 | 0 | 1,322,866 | 1,128,672 | 35,786 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,308,722 | 1,210,749 | 45,903 | |||||||
捷克 | 0 | 1,212,780 | 1,055,083 | 19,999 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,123,869 確診累積 +64,338(較上日) |
522,705 死亡個案 +1,725(較上日) |
20,202,419 治癒人數 +90,745(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 3,345 | 3,543,502 | 1,843,837 | 51,508 | |||||||
德克薩斯州 | 5,510 | 2,642,486 | 2,406,682 | 43,722 | |||||||
佛羅里達州 | 5,922 | 1,898,223 | 1,103,944 | 30,626 | |||||||
紐約州 | 8,323 | 1,664,856 | 724,912 | 47,618 | |||||||
伊利諾伊州 | 2,441 | 1,183,667 | 1,076,851 | 22,675 | |||||||
佐治亞州 | 3,434 | 1,000,822 | 477,396 | 17,219 | |||||||
俄亥俄州 | 1,977 | 964,381 | 904,270 | 17,185 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 0 | 931,099 | 830,691 | 24,039 | |||||||
北卡羅萊納州 | 2,924 | 855,905 | 795,521 | 11,186 | |||||||
亞利桑那州 | 1,621 | 814,528 | 114,855 | 15,897 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,877 確診累積 0(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,002 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,151 | 63,639 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,200 | 2,154 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,793 | 1,734 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,593 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,321 | 1,314 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,264 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,304 | 1,281 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,047 | 1,022 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,036 | 1,026 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,951 確診累積 0(較上日) |
198 死亡個案 0(較上日) |
10,493 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 3 | 1,093 | 1,049 | 15 | |||||||
黃大仙區 | 2 | 847 | 795 | 39 | |||||||
觀塘區 | 5 | 846 | 807 | 16 | |||||||
九龍城區 | 3 | 731 | 690 | 14 | |||||||
深水埗區 | 3 | 641 | 605 | 24 | |||||||
沙田區 | 1 | 618 | 597 | 10 | |||||||
元朗區 | 0 | 615 | 594 | 8 | |||||||
東區 | 0 | 604 | 567 | 12 | |||||||
葵青區 | 0 | 587 | 571 | 6 | |||||||
屯門區 | 0 | 473 | 454 | 17 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|