下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(02月26日 時間22:00)
國際形勢
22:00
2021/02/26
新型冠狀肺炎全球疫情(02月26日 時間22:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
10,951 確診/疑似 +24(較上日) |
198 死亡個案 0(較上日) |
10,493 治癒人數 +19(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113,874,669 確診累積 +414,543(較上日) |
2,524,776 死亡個案 +9,729(較上日) |
90,013,281 治癒人數 +405,509(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 73,172 | 29,054,341 | 20,111,026 | 520,852 | |||||||
印度 | 6,558 | 11,063,491 | 10,750,680 | 156,861 | |||||||
巴西 | 67,878 | 10,393,886 | 9,323,696 | 251,661 | |||||||
俄羅斯 | 11,086 | 4,223,186 | 3,783,386 | 85,304 | |||||||
英國 | 10,019 | 4,166,745 | 2,727,466 | 122,303 | |||||||
法國 | 25,413 | 3,746,476 | 261,649 | 85,734 | |||||||
西班牙 | 9,568 | 3,180,212 | 2,617,239 | 68,813 | |||||||
意大利 | 19,871 | 2,868,435 | 2,375,318 | 96,974 | |||||||
土耳其 | 9,572 | 2,674,766 | 2,546,503 | 28,358 | |||||||
德國 | 6,920 | 2,430,277 | 2,240,106 | 70,123 | |||||||
哥倫比亞 | 3,683 | 2,241,225 | 2,138,193 | 59,396 | |||||||
阿根廷 | 8,234 | 2,093,645 | 1,886,732 | 51,795 | |||||||
墨西哥 | 8,462 | 2,069,370 | 1,620,008 | 183,692 | |||||||
波蘭 | 11,536 | 1,684,788 | 1,405,552 | 43,353 | |||||||
伊朗 | 8,103 | 1,615,184 | 1,379,922 | 59,899 | |||||||
南非 | 1,676 | 1,509,124 | 1,424,401 | 49,667 | |||||||
烏克蘭 | 8,134 | 1,381,273 | 1,205,883 | 27,146 | |||||||
印尼 | 8,232 | 1,322,866 | 1,128,672 | 35,786 | |||||||
秘魯 | 7,923 | 1,308,722 | 1,210,749 | 45,903 | |||||||
捷克 | 14,612 | 1,212,780 | 1,055,083 | 19,999 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,054,341 確診累積 +73,172(較上日) |
520,852 死亡個案 +2,049(較上日) |
20,111,026 治癒人數 +87,900(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 5,366 | 3,540,157 | 1,839,693 | 51,377 | |||||||
德克薩斯州 | 7,813 | 2,636,976 | 2,397,697 | 43,444 | |||||||
佛羅里達州 | 6,640 | 1,892,301 | 1,095,083 | 30,485 | |||||||
紐約州 | 9,051 | 1,656,533 | 715,338 | 47,497 | |||||||
伊利諾伊州 | 1,884 | 1,181,226 | 1,071,772 | 22,607 | |||||||
佐治亞州 | 3,327 | 997,388 | 471,620 | 17,199 | |||||||
俄亥俄州 | 2,409 | 962,404 | 901,025 | 17,127 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 2,369 | 928,031 | 830,691 | 23,970 | |||||||
北卡羅萊納州 | 3,351 | 852,981 | 795,521 | 11,137 | |||||||
亞利桑那州 | 0 | 812,907 | 114,855 | 15,814 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,877 確診累積 +6(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
85,002 治癒人數 +49(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,151 | 63,639 | 4,512 | |||||||
廣東 | 2 | 2,200 | 2,154 | 8 | |||||||
上海 | 4 | 1,793 | 1,734 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,593 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,321 | 1,314 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,264 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,304 | 1,281 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,047 | 1,022 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,036 | 1,026 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,951 確診累積 +24(較上日) |
198 死亡個案 0(較上日) |
10,493 治癒人數 +19(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 1 | 1,090 | 1,045 | 15 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 845 | 794 | 39 | |||||||
觀塘區 | 1 | 841 | 805 | 16 | |||||||
九龍城區 | 1 | 728 | 688 | 14 | |||||||
深水埗區 | 1 | 638 | 602 | 24 | |||||||
沙田區 | 0 | 617 | 596 | 10 | |||||||
元朗區 | 2 | 615 | 593 | 8 | |||||||
東區 | 3 | 604 | 567 | 12 | |||||||
葵青區 | 0 | 587 | 571 | 6 | |||||||
屯門區 | 0 | 473 | 453 | 17 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|