下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(02月25日 時間22:00)
國際形勢
22:00
2021/02/25
新型冠狀肺炎全球疫情(02月25日 時間22:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
10,927 確診/疑似 +13(較上日) |
198 死亡個案 0(較上日) |
10,474 治癒人數 +13(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113,421,310 確診累積 +414,503(較上日) |
2,514,273 死亡個案 +11,397(較上日) |
89,585,699 治癒人數 +732,960(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 72,577 | 28,976,256 | 20,013,095 | 518,421 | |||||||
印度 | 2,989 | 11,046,914 | 10,738,501 | 156,742 | |||||||
巴西 | 65,387 | 10,326,008 | 9,281,018 | 250,079 | |||||||
俄羅斯 | 11,198 | 4,212,100 | 3,767,664 | 84,876 | |||||||
英國 | 9,966 | 4,156,722 | 2,666,466 | 121,979 | |||||||
法國 | 31,529 | 3,721,063 | 260,230 | 85,473 | |||||||
西班牙 | 9,212 | 3,170,644 | 2,589,996 | 68,468 | |||||||
意大利 | 16,402 | 2,848,564 | 2,362,465 | 96,666 | |||||||
土耳其 | 9,561 | 2,665,194 | 2,540,293 | 28,285 | |||||||
德國 | 9,362 | 2,419,771 | 2,231,067 | 69,610 | |||||||
哥倫比亞 | 3,953 | 2,237,542 | 2,134,054 | 59,260 | |||||||
阿根廷 | 8,183 | 2,085,411 | 1,882,568 | 51,650 | |||||||
墨西哥 | 8,642 | 2,060,908 | 1,614,614 | 182,815 | |||||||
波蘭 | 12,143 | 1,673,252 | 1,397,342 | 43,094 | |||||||
伊朗 | 8,206 | 1,607,081 | 1,372,308 | 59,830 | |||||||
南非 | 1,862 | 1,507,448 | 1,422,622 | 49,523 | |||||||
烏克蘭 | 8,278 | 1,373,139 | 1,201,371 | 26,991 | |||||||
印尼 | 8,493 | 1,314,634 | 1,121,411 | 35,518 | |||||||
秘魯 | 7,302 | 1,300,799 | 1,204,050 | 45,683 | |||||||
捷克 | 13,816 | 1,198,168 | 1,046,575 | 19,835 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,976,256 確診累積 +72,577(較上日) |
518,421 死亡個案 +3,088(較上日) |
20,013,095 治癒人數 +399,915(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 5,863 | 3,534,791 | 1,834,252 | 50,993 | |||||||
德克薩斯州 | 7,426 | 2,629,163 | 2,383,959 | 43,131 | |||||||
佛羅里達州 | 7,128 | 1,885,661 | 1,084,723 | 30,354 | |||||||
紐約州 | 6,370 | 1,647,482 | 707,295 | 47,385 | |||||||
伊利諾伊州 | 2,022 | 1,179,342 | 1,064,836 | 22,575 | |||||||
佐治亞州 | 3,240 | 994,061 | 465,942 | 17,064 | |||||||
俄亥俄州 | 1,842 | 959,995 | 897,425 | 17,045 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 2,813 | 925,662 | 828,570 | 23,894 | |||||||
北卡羅萊納州 | 3,346 | 849,630 | 795,521 | 11,074 | |||||||
亞利桑那州 | 1,310 | 811,968 | 114,855 | 15,693 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,871 確診累積 +7(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
84,953 治癒人數 +96(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,151 | 63,638 | 4,512 | |||||||
廣東 | 1 | 2,198 | 2,146 | 8 | |||||||
上海 | 3 | 1,789 | 1,717 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,593 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,321 | 1,314 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,247 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,304 | 1,281 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,047 | 1,022 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,036 | 1,026 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,927 確診累積 +13(較上日) |
198 死亡個案 0(較上日) |
10,474 治癒人數 +13(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 2 | 1,089 | 1,043 | 15 | |||||||
黃大仙區 | 1 | 845 | 794 | 39 | |||||||
觀塘區 | 1 | 840 | 803 | 16 | |||||||
九龍城區 | 0 | 727 | 687 | 13 | |||||||
深水埗區 | 1 | 637 | 602 | 24 | |||||||
沙田區 | 1 | 617 | 594 | 10 | |||||||
元朗區 | 1 | 613 | 592 | 8 | |||||||
東區 | 3 | 601 | 566 | 12 | |||||||
葵青區 | 0 | 587 | 570 | 6 | |||||||
屯門區 | 0 | 473 | 452 | 17 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|