下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(02月25日 時間04:00)
國際形勢
04:00
2021/02/25
新型冠狀肺炎全球疫情(02月25日 時間04:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
10,914 確診/疑似 0(較上日) |
198 死亡個案 0(較上日) |
10,461 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113,112,710 確診累積 +105,903(較上日) |
2,505,994 死亡個案 +3,118(較上日) |
89,013,160 治癒人數 +160,421(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 25,288 | 28,928,967 | 19,650,439 | 516,035 | |||||||
印度 | 2,507 | 11,046,432 | 10,736,433 | 156,742 | |||||||
巴西 | 0 | 10,260,621 | 9,215,164 | 248,646 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 4,200,902 | 3,751,562 | 84,430 | |||||||
英國 | 9,947 | 4,156,703 | 2,666,466 | 121,979 | |||||||
法國 | 289 | 3,689,823 | 258,863 | 85,321 | |||||||
西班牙 | 9,212 | 3,170,644 | 2,589,996 | 68,468 | |||||||
意大利 | 16,402 | 2,848,564 | 2,362,465 | 96,666 | |||||||
土耳其 | 9,561 | 2,665,194 | 2,540,293 | 28,285 | |||||||
德國 | 5,034 | 2,415,443 | 2,223,296 | 69,404 | |||||||
哥倫比亞 | 0 | 2,233,589 | 2,129,491 | 59,118 | |||||||
阿根廷 | 0 | 2,077,228 | 1,877,898 | 51,510 | |||||||
墨西哥 | 0 | 2,052,266 | 1,607,869 | 181,809 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,661,109 | 1,391,981 | 42,808 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,598,875 | 1,365,253 | 59,736 | |||||||
南非 | 0 | 1,505,586 | 1,419,459 | 49,413 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,364,861 | 1,197,046 | 26,847 | |||||||
印尼 | 0 | 1,306,141 | 1,112,725 | 35,254 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,293,497 | 1,196,515 | 45,487 | |||||||
捷克 | 0 | 1,184,352 | 1,037,430 | 19,682 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,928,967 確診累積 +25,288(較上日) |
516,035 死亡個案 +702(較上日) |
19,650,439 治癒人數 +37,259(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 3,528,928 | 1,827,352 | 49,875 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 2,621,737 | 2,369,612 | 42,820 | |||||||
佛羅里達州 | 7,128 | 1,885,661 | 1,084,723 | 30,354 | |||||||
紐約州 | 0 | 1,641,112 | 698,198 | 47,259 | |||||||
伊利諾伊州 | 2,022 | 1,179,342 | 1,064,836 | 22,575 | |||||||
佐治亞州 | 0 | 990,821 | 461,164 | 16,927 | |||||||
俄亥俄州 | 0 | 958,153 | 894,113 | 16,974 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 2,813 | 925,662 | 816,884 | 23,882 | |||||||
北卡羅萊納州 | 3,346 | 849,630 | 795,521 | 11,074 | |||||||
亞利桑那州 | 1,310 | 811,968 | 114,855 | 15,693 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,864 確診累積 0(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
84,857 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,151 | 63,638 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,197 | 2,141 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,786 | 1,717 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,610 | 1,590 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,321 | 1,310 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,317 | 1,176 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,304 | 1,281 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,047 | 1,020 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,036 | 1,025 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 988 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,914 確診累積 0(較上日) |
198 死亡個案 0(較上日) |
10,461 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 2 | 1,089 | 1,043 | 15 | |||||||
黃大仙區 | 1 | 845 | 794 | 39 | |||||||
觀塘區 | 1 | 840 | 803 | 16 | |||||||
九龍城區 | 0 | 727 | 687 | 13 | |||||||
深水埗區 | 1 | 637 | 602 | 24 | |||||||
沙田區 | 1 | 617 | 594 | 10 | |||||||
元朗區 | 1 | 613 | 592 | 8 | |||||||
東區 | 3 | 601 | 566 | 12 | |||||||
葵青區 | 0 | 587 | 570 | 6 | |||||||
屯門區 | 0 | 473 | 452 | 17 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|