上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(02月09日 時間10:00)
國際形勢
10:00
2023/02/09
新型冠狀肺炎全球疫情(02月09日 時間10:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
2,879,561 確診/疑似 0(較上日) |
13,403 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
676,699,958 確診累積 +115,088(較上日) |
6,776,097 死亡個案 +1,111(較上日) |
627,907,045 治癒人數 +108,906(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 81,926 | 104,619,298 | 101,972,576 | 1,137,929 | |||||||
印度 | 0 | 44,683,639 | 44,151,108 | 530,746 | |||||||
法國 | 3,991 | 39,552,108 | 39,307,804 | 164,500 | |||||||
德國 | 0 | 37,861,703 | 37,485,600 | 166,399 | |||||||
巴西 | 19,899 | 36,907,890 | 36,029,839 | 697,583 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104,619,298 確診累積 +81,926(較上日) |
1,137,929 死亡個案 +969(較上日) |
101,972,576 治癒人數 +74,715(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 1,086 | 12,009,057 | 11,700,225 | 100,306 | |||||||
德克薩斯州 | 664 | 8,343,536 | 8,155,112 | 93,196 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 7,443,954 | 7,294,910 | 84,927 | |||||||
紐約州 | 1,103 | 6,906,826 | 6,800,825 | 76,716 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 4,019,768 | 3,937,809 | 41,090 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389,306 確診累積 0(較上日) |
5,241 死亡個案 0(較上日) |
346,207 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,861 | 64,133 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 65,423 | 64,224 | 595 | |||||||
廣東 | 0 | 63,739 | 53,026 | 8 | |||||||
吉林 | 0 | 40,485 | 40,433 | 5 | |||||||
北京 | 0 | 28,860 | 17,514 | 20 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,879,561 確診累積 0(較上日) |
13,403 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|