上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(02月08日 時間08:00)
國際形勢
08:00
2023/02/08
新型冠狀肺炎全球疫情(02月08日 時間08:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
2,879,239 確診/疑似 0(較上日) |
13,401 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
676,412,495 確診累積 +28,899(較上日) |
6,774,144 死亡個案 +422(較上日) |
627,651,450 治癒人數 +59,407(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 19,247 | 104,528,508 | 101,864,157 | 1,136,807 | |||||||
印度 | 0 | 44,683,543 | 44,151,027 | 530,745 | |||||||
法國 | 4,999 | 39,548,117 | 39,302,854 | 164,469 | |||||||
德國 | 0 | 37,842,223 | 37,470,400 | 166,292 | |||||||
巴西 | 0 | 36,878,774 | 35,991,588 | 697,439 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104,528,508 確診累積 +19,247(較上日) |
1,136,807 死亡個案 +359(較上日) |
101,864,157 治癒人數 +49,702(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 1,117 | 12,007,971 | 11,691,925 | 100,289 | |||||||
德克薩斯州 | 838 | 8,342,872 | 8,151,008 | 93,184 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 7,443,954 | 7,290,387 | 84,927 | |||||||
紐約州 | 1,077 | 6,905,113 | 6,797,512 | 76,678 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 4,019,768 | 3,928,935 | 41,090 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389,306 確診累積 0(較上日) |
5,241 死亡個案 0(較上日) |
346,207 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,861 | 64,133 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 65,423 | 64,224 | 595 | |||||||
廣東 | 0 | 63,739 | 53,026 | 8 | |||||||
吉林 | 0 | 40,485 | 40,433 | 5 | |||||||
北京 | 0 | 28,860 | 17,514 | 20 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,879,239 確診累積 0(較上日) |
13,401 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|