新型冠狀肺炎全球疫情(02月05日 時間11:00)
國際形勢
11:00
2023/02/05
新型冠狀肺炎全球疫情(02月05日 時間11:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
2,878,664 確診/疑似 0(較上日) |
13,381 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
676,020,168 確診累積 +35,681(較上日) |
6,771,324 死亡個案 +879(較上日) |
627,217,736 治癒人數 +109,833(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 0 | 104,449,293 | 101,748,633 | 1,136,042 | |||||||
印度 | 0 | 44,683,250 | 44,150,713 | 530,745 | |||||||
法國 | 0 | 39,533,323 | 39,287,485 | 164,286 | |||||||
德國 | 0 | 37,822,577 | 37,427,600 | 166,128 | |||||||
巴西 | 1,561 | 36,868,219 | 35,953,131 | 697,360 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104,449,293 確診累積 0(較上日) |
1,136,042 死亡個案 +85(較上日) |
101,748,633 治癒人數 +32,042(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 11,968,306 | 11,662,556 | 99,988 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 8,341,490 | 8,134,062 | 93,174 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 7,443,954 | 7,276,817 | 84,927 | |||||||
紐約州 | 2,739 | 6,899,474 | 6,786,274 | 76,625 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 4,019,768 | 3,928,935 | 41,090 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389,306 確診累積 0(較上日) |
5,241 死亡個案 0(較上日) |
346,207 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,861 | 64,133 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 65,423 | 64,224 | 595 | |||||||
廣東 | 0 | 63,739 | 53,026 | 8 | |||||||
吉林 | 0 | 40,485 | 40,433 | 5 | |||||||
北京 | 0 | 28,860 | 17,514 | 20 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,878,664 確診累積 0(較上日) |
13,381 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|