下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(02月03日 時間08:00)
國際形勢
08:00
2023/02/03
新型冠狀肺炎全球疫情(02月03日 時間08:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
2,877,724 確診/疑似 0(較上日) |
13,370 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675,507,411 確診累積 +41,096(較上日) |
6,766,367 死亡個案 +475(較上日) |
626,665,137 治癒人數 +34,279(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 31,310 | 104,320,740 | 101,574,355 | 1,134,675 | |||||||
印度 | 0 | 44,682,895 | 44,150,372 | 530,740 | |||||||
法國 | 4,506 | 39,533,323 | 39,277,890 | 164,286 | |||||||
德國 | 0 | 37,796,790 | 37,413,200 | 165,865 | |||||||
巴西 | 0 | 36,837,943 | 35,933,396 | 697,200 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104,320,740 確診累積 +31,310(較上日) |
1,134,675 死亡個案 +416(較上日) |
101,574,355 治癒人數 +24,690(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 11,965,584 | 11,632,454 | 99,957 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 8,339,085 | 8,123,179 | 93,164 | |||||||
佛羅里達州 | 22,274 | 7,443,954 | 7,270,499 | 84,927 | |||||||
紐約州 | 2,331 | 6,891,118 | 6,779,070 | 76,532 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 4,008,844 | 3,917,832 | 40,980 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389,306 確診累積 0(較上日) |
5,241 死亡個案 0(較上日) |
346,207 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,861 | 64,133 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 65,423 | 64,224 | 595 | |||||||
廣東 | 0 | 63,739 | 53,026 | 8 | |||||||
吉林 | 0 | 40,485 | 40,433 | 5 | |||||||
北京 | 0 | 28,860 | 17,514 | 20 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,877,724 確診累積 0(較上日) |
13,370 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|