上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(02月02日 時間08:00)
國際形勢
08:00
2023/02/02
新型冠狀肺炎全球疫情(02月02日 時間08:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
2,877,280 確診/疑似 0(較上日) |
13,358 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675,239,382 確診累積 +29,174(較上日) |
6,763,298 死亡個案 +302(較上日) |
626,454,293 治癒人數 +48,075(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 19,622 | 104,216,483 | 101,516,965 | 1,133,174 | |||||||
印度 | 0 | 44,682,784 | 44,150,289 | 530,740 | |||||||
法國 | 4,506 | 39,528,817 | 39,271,705 | 164,286 | |||||||
德國 | 0 | 37,779,833 | 37,398,100 | 165,711 | |||||||
巴西 | 0 | 36,824,580 | 35,919,372 | 697,074 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104,216,483 確診累積 +19,622(較上日) |
1,133,174 死亡個案 +239(較上日) |
101,516,965 治癒人數 +37,273(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 1,583 | 11,965,584 | 11,632,454 | 99,957 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 8,320,764 | 8,114,025 | 93,032 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 7,421,680 | 7,263,859 | 84,605 | |||||||
紐約州 | 2,023 | 6,887,947 | 6,774,742 | 76,508 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 4,008,844 | 3,917,832 | 40,980 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389,306 確診累積 0(較上日) |
5,241 死亡個案 0(較上日) |
346,207 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,861 | 64,133 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 65,423 | 64,224 | 595 | |||||||
廣東 | 0 | 63,739 | 53,026 | 8 | |||||||
吉林 | 0 | 40,485 | 40,433 | 5 | |||||||
北京 | 0 | 28,860 | 17,514 | 20 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,877,280 確診累積 0(較上日) |
13,358 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|