上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(02月01日 時間08:00)
國際形勢
08:00
2023/02/01
新型冠狀肺炎全球疫情(02月01日 時間08:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
2,876,825 確診/疑似 0(較上日) |
13,353 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675,027,606 確診累積 +20,498(較上日) |
6,761,936 死亡個案 +274(較上日) |
626,242,933 治癒人數 +36,708(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 10,440 | 104,194,002 | 101,474,812 | 1,132,917 | |||||||
印度 | 0 | 44,682,784 | 44,150,289 | 530,740 | |||||||
法國 | 6,860 | 39,524,311 | 39,264,603 | 164,233 | |||||||
德國 | 0 | 37,758,773 | 37,379,500 | 165,563 | |||||||
巴西 | 0 | 36,809,608 | 35,890,413 | 696,892 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104,194,002 確診累積 +10,440(較上日) |
1,132,917 死亡個案 +198(較上日) |
101,474,812 治癒人數 +27,021(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 2,927 | 11,964,001 | 11,624,075 | 99,944 | |||||||
德克薩斯州 | 724 | 8,320,764 | 8,114,025 | 93,032 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 7,421,680 | 7,263,859 | 84,605 | |||||||
紐約州 | 1,636 | 6,885,160 | 6,770,488 | 76,485 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 4,008,844 | 3,917,832 | 40,980 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389,306 確診累積 0(較上日) |
5,241 死亡個案 0(較上日) |
346,207 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,861 | 64,133 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 65,423 | 64,224 | 595 | |||||||
廣東 | 0 | 63,739 | 53,026 | 8 | |||||||
吉林 | 0 | 40,485 | 40,433 | 5 | |||||||
北京 | 0 | 28,860 | 17,514 | 20 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,876,825 確診累積 0(較上日) |
13,353 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|