下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月29日 時間01:00)
國際形勢
01:00
2023/01/29
新型冠狀肺炎全球疫情(01月29日 時間01:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
2,872,823 確診/疑似 0(較上日) |
13,313 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
674,526,723 確診累積 +5(較上日) |
6,757,349 死亡個案 0(較上日) |
625,560,177 治癒人數 +17(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 0 | 104,106,912 | 101,316,389 | 1,132,236 | |||||||
印度 | 0 | 44,682,530 | 44,149,949 | 530,739 | |||||||
法國 | 0 | 39,508,154 | 39,237,134 | 164,080 | |||||||
德國 | 0 | 37,739,472 | 37,325,100 | 165,441 | |||||||
巴西 | 0 | 36,805,967 | 35,812,908 | 696,785 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104,106,912 確診累積 0(較上日) |
1,132,236 死亡個案 0(較上日) |
101,316,389 治癒人數 0(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 11,961,074 | 11,583,471 | 99,893 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 8,319,137 | 8,091,249 | 93,025 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 7,421,680 | 7,250,207 | 84,605 | |||||||
紐約州 | 0 | 6,873,628 | 6,753,567 | 76,364 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 4,008,844 | 3,913,172 | 40,980 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389,306 確診累積 0(較上日) |
5,241 死亡個案 0(較上日) |
346,207 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,861 | 64,133 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 65,423 | 64,224 | 595 | |||||||
廣東 | 0 | 63,739 | 53,026 | 8 | |||||||
吉林 | 0 | 40,485 | 40,433 | 5 | |||||||
北京 | 0 | 28,860 | 17,514 | 20 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,872,823 確診累積 0(較上日) |
13,313 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|