下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月28日 時間11:00)
國際形勢
11:00
2021/01/28
新型冠狀肺炎全球疫情(01月28日 時間11:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
10,283 確診/疑似 0(較上日) |
175 死亡個案 0(較上日) |
9,162 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101,632,115 確診累積 +437,743(較上日) |
2,186,898 死亡個案 +13,029(較上日) |
73,932,660 治癒人數 +355,922(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 140,801 | 26,166,201 | 16,284,202 | 439,517 | |||||||
印度 | 11,752 | 10,702,031 | 10,372,818 | 153,885 | |||||||
巴西 | 63,895 | 9,000,485 | 7,964,176 | 220,237 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 3,774,672 | 3,202,483 | 71,076 | |||||||
英國 | 25,369 | 3,725,637 | 1,673,936 | 102,085 | |||||||
法國 | 26,951 | 3,165,449 | 226,685 | 74,600 | |||||||
西班牙 | 40,285 | 2,774,014 | 196,958 | 57,291 | |||||||
意大利 | 15,191 | 2,501,147 | 1,936,289 | 86,889 | |||||||
土耳其 | 7,489 | 2,449,839 | 2,331,314 | 25,476 | |||||||
德國 | 6,759 | 2,179,679 | 1,885,510 | 55,358 | |||||||
哥倫比亞 | 13,953 | 2,055,305 | 1,880,041 | 52,523 | |||||||
阿根廷 | 10,843 | 1,896,053 | 1,682,563 | 47,435 | |||||||
墨西哥 | 17,944 | 1,806,849 | 1,362,525 | 153,639 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,489,512 | 1,246,267 | 36,054 | |||||||
南非 | 7,070 | 1,430,648 | 1,263,476 | 42,550 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,392,314 | 1,183,463 | 57,651 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,241,863 | 1,014,198 | 23,307 | |||||||
秘魯 | 6,731 | 1,113,970 | 1,028,120 | 40,272 | |||||||
印尼 | 0 | 1,024,298 | 831,330 | 28,855 | |||||||
荷蘭 | 90 | 974,972 | 12,649 | 13,841 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,166,201 確診累積 +140,801(較上日) |
439,517 死亡個案 +3,607(較上日) |
16,284,202 治癒人數 +178,075(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 11,247 | 3,233,200 | 1,506,996 | 38,634 | |||||||
德克薩斯州 | 18,561 | 2,316,494 | 1,907,776 | 36,117 | |||||||
佛羅里達州 | 8,408 | 1,676,171 | 851,557 | 25,837 | |||||||
紐約州 | 11,231 | 1,405,906 | 531,658 | 42,963 | |||||||
伊利諾伊州 | 3,751 | 1,112,181 | 906,166 | 20,949 | |||||||
佐治亞州 | 6,384 | 885,605 | 385,305 | 13,643 | |||||||
俄亥俄州 | 5,365 | 878,284 | 757,003 | 10,931 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 5,865 | 824,216 | 654,695 | 21,136 | |||||||
亞利桑那州 | 5,918 | 738,561 | 100,281 | 12,643 | |||||||
北卡羅萊納州 | 5,587 | 733,010 | 635,543 | 8,915 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,326 確診累積 +49(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
82,870 治癒人數 +86(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,150 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 1 | 2,116 | 2,059 | 8 | |||||||
上海 | 7 | 1,667 | 1,550 | 7 | |||||||
黑龍江 | 28 | 1,504 | 990 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,316 | 1,305 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,309 | 641 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,278 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,034 | 973 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,028 | 1,017 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,283 確診累積 0(較上日) |
175 死亡個案 0(較上日) |
9,162 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 13 | 1,001 | 699 | 10 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 822 | 758 | 39 | |||||||
觀塘區 | 4 | 805 | 736 | 14 | |||||||
九龍城區 | 7 | 641 | 564 | 10 | |||||||
深水埗區 | 2 | 613 | 524 | 21 | |||||||
沙田區 | 0 | 599 | 569 | 8 | |||||||
葵青區 | 1 | 569 | 524 | 5 | |||||||
東區 | 9 | 560 | 472 | 12 | |||||||
元朗區 | 10 | 544 | 477 | 8 | |||||||
屯門區 | 3 | 456 | 422 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|