下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月28日 時間06:00)
國際形勢
06:00
2021/01/28
新型冠狀肺炎全球疫情(01月28日 時間06:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
10,283 確診/疑似 0(較上日) |
175 死亡個案 0(較上日) |
9,162 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101,537,055 確診累積 +342,683(較上日) |
2,183,375 死亡個案 +9,506(較上日) |
73,799,013 治癒人數 +222,275(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 101,149 | 26,126,549 | 16,200,751 | 438,421 | |||||||
印度 | 11,561 | 10,701,840 | 10,372,604 | 153,875 | |||||||
巴西 | 60,286 | 8,996,876 | 7,957,690 | 220,161 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 3,774,672 | 3,202,483 | 71,076 | |||||||
英國 | 25,368 | 3,725,636 | 1,673,936 | 102,085 | |||||||
法國 | 26,916 | 3,165,414 | 226,685 | 74,600 | |||||||
西班牙 | 40,285 | 2,774,014 | 196,958 | 57,291 | |||||||
意大利 | 15,191 | 2,501,147 | 1,936,289 | 86,889 | |||||||
土耳其 | 7,489 | 2,449,839 | 2,331,314 | 25,476 | |||||||
德國 | 6,759 | 2,179,679 | 1,885,510 | 55,358 | |||||||
哥倫比亞 | 13,953 | 2,055,305 | 1,880,041 | 52,523 | |||||||
阿根廷 | 0 | 1,885,210 | 1,674,555 | 47,253 | |||||||
墨西哥 | 0 | 1,788,905 | 1,348,660 | 152,016 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,489,512 | 1,246,267 | 36,054 | |||||||
南非 | 7,070 | 1,430,648 | 1,263,476 | 42,550 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,392,314 | 1,183,463 | 57,651 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,241,863 | 1,014,198 | 23,307 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,107,239 | 1,022,736 | 40,107 | |||||||
印尼 | 0 | 1,024,298 | 831,330 | 28,855 | |||||||
荷蘭 | 0 | 974,882 | 12,582 | 13,840 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,126,549 確診累積 +101,149(較上日) |
438,421 死亡個案 +2,511(較上日) |
16,200,751 治癒人數 +94,624(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 7,617 | 3,229,570 | 1,496,802 | 38,456 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 2,297,933 | 1,882,504 | 35,660 | |||||||
佛羅里達州 | 8,408 | 1,676,171 | 851,557 | 25,837 | |||||||
紐約州 | 10,552 | 1,405,227 | 531,658 | 42,929 | |||||||
伊利諾伊州 | 3,751 | 1,112,181 | 906,166 | 20,949 | |||||||
佐治亞州 | 6,384 | 885,605 | 385,305 | 13,643 | |||||||
俄亥俄州 | 5,365 | 878,284 | 757,003 | 10,931 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 5,865 | 824,216 | 641,871 | 21,136 | |||||||
亞利桑那州 | 5,918 | 738,561 | 99,529 | 12,643 | |||||||
北卡羅萊納州 | 5,587 | 733,010 | 635,543 | 8,915 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,277 確診累積 0(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
82,784 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,150 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,115 | 2,057 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,660 | 1,550 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,476 | 972 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,316 | 1,305 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,309 | 591 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,278 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,034 | 972 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,028 | 1,017 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,283 確診累積 0(較上日) |
175 死亡個案 0(較上日) |
9,162 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 13 | 1,001 | 699 | 10 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 822 | 758 | 39 | |||||||
觀塘區 | 4 | 805 | 736 | 14 | |||||||
九龍城區 | 7 | 641 | 564 | 10 | |||||||
深水埗區 | 2 | 613 | 524 | 21 | |||||||
沙田區 | 0 | 599 | 569 | 8 | |||||||
葵青區 | 1 | 569 | 524 | 5 | |||||||
東區 | 9 | 560 | 472 | 12 | |||||||
元朗區 | 10 | 544 | 477 | 8 | |||||||
屯門區 | 3 | 456 | 422 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|