下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月28日 時間04:00)
國際形勢
04:00
2021/01/28
新型冠狀肺炎全球疫情(01月28日 時間04:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
10,283 確診/疑似 0(較上日) |
175 死亡個案 0(較上日) |
9,162 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101,404,640 確診累積 +210,268(較上日) |
2,180,067 死亡個案 +6,198(較上日) |
73,714,135 治癒人數 +137,397(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 72,718 | 26,098,118 | 16,177,053 | 437,868 | |||||||
印度 | 11,148 | 10,701,427 | 10,372,258 | 153,862 | |||||||
巴西 | 12,839 | 8,949,429 | 7,930,380 | 219,203 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 3,774,672 | 3,202,483 | 71,076 | |||||||
英國 | 25,368 | 3,725,636 | 1,673,936 | 102,085 | |||||||
法國 | 0 | 3,138,498 | 225,267 | 74,456 | |||||||
西班牙 | 40,285 | 2,774,014 | 196,958 | 57,291 | |||||||
意大利 | 15,191 | 2,501,147 | 1,936,289 | 86,889 | |||||||
土耳其 | 7,489 | 2,449,839 | 2,331,314 | 25,476 | |||||||
德國 | 5,988 | 2,178,908 | 1,885,510 | 54,944 | |||||||
哥倫比亞 | 0 | 2,041,352 | 1,864,904 | 52,128 | |||||||
阿根廷 | 0 | 1,885,210 | 1,674,555 | 47,253 | |||||||
墨西哥 | 0 | 1,788,905 | 1,348,660 | 152,016 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,489,512 | 1,246,267 | 36,054 | |||||||
南非 | 0 | 1,423,578 | 1,254,674 | 41,797 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,392,314 | 1,183,463 | 57,651 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,241,863 | 1,014,198 | 23,307 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,107,239 | 1,022,736 | 40,107 | |||||||
印尼 | 0 | 1,024,298 | 831,330 | 28,855 | |||||||
荷蘭 | 0 | 974,882 | 12,582 | 13,840 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,098,118 確診累積 +72,718(較上日) |
437,868 死亡個案 +1,958(較上日) |
16,177,053 治癒人數 +70,926(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 3,221,953 | 1,486,190 | 38,255 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 2,297,933 | 1,882,504 | 35,660 | |||||||
佛羅里達州 | 8,408 | 1,676,171 | 851,557 | 25,837 | |||||||
紐約州 | 9,279 | 1,403,954 | 531,658 | 42,929 | |||||||
伊利諾伊州 | 3,751 | 1,112,181 | 906,166 | 20,949 | |||||||
佐治亞州 | 0 | 879,221 | 383,274 | 13,482 | |||||||
俄亥俄州 | 5,365 | 878,284 | 757,003 | 10,931 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 5,865 | 824,216 | 641,871 | 21,136 | |||||||
亞利桑那州 | 5,918 | 738,561 | 99,529 | 12,643 | |||||||
北卡羅萊納州 | 5,587 | 733,010 | 635,543 | 8,915 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,277 確診累積 0(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
82,784 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,150 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,115 | 2,057 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,660 | 1,550 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,476 | 972 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,316 | 1,305 | 1 | |||||||
河北 | 0 | 1,309 | 591 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,278 | 22 | |||||||
北京 | 0 | 1,034 | 972 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,028 | 1,017 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,283 確診累積 0(較上日) |
175 死亡個案 0(較上日) |
9,162 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 13 | 1,001 | 699 | 10 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 822 | 758 | 39 | |||||||
觀塘區 | 4 | 805 | 736 | 14 | |||||||
九龍城區 | 7 | 641 | 564 | 10 | |||||||
深水埗區 | 2 | 613 | 524 | 21 | |||||||
沙田區 | 0 | 599 | 569 | 8 | |||||||
葵青區 | 1 | 569 | 524 | 5 | |||||||
東區 | 9 | 560 | 472 | 12 | |||||||
元朗區 | 10 | 544 | 477 | 8 | |||||||
屯門區 | 3 | 456 | 422 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|