下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月28日 時間02:00)
國際形勢
02:00
2023/01/28
新型冠狀肺炎全球疫情(01月28日 時間02:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
2,869,343 確診/疑似 0(較上日) |
13,280 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
674,301,098 確診累積 +1,979(較上日) |
6,755,755 死亡個案 +15(較上日) |
625,234,418 治癒人數 +1,608(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 0 | 104,093,499 | 101,280,490 | 1,132,132 | |||||||
印度 | 0 | 44,682,437 | 44,149,802 | 530,739 | |||||||
法國 | 0 | 39,503,473 | 39,228,173 | 164,036 | |||||||
德國 | 0 | 37,728,155 | 37,320,300 | 165,314 | |||||||
巴西 | 0 | 36,794,650 | 35,795,631 | 696,731 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104,093,499 確診累積 0(較上日) |
1,132,132 死亡個案 0(較上日) |
101,280,490 治癒人數 0(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 11,959,860 | 11,572,079 | 99,875 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 8,317,477 | 8,086,606 | 93,006 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 7,421,680 | 7,246,516 | 84,605 | |||||||
紐約州 | 0 | 6,870,527 | 6,751,208 | 76,360 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 4,008,844 | 3,913,172 | 40,980 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389,306 確診累積 0(較上日) |
5,241 死亡個案 0(較上日) |
346,207 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,861 | 64,133 | 4,512 | |||||||
上海 | 0 | 65,423 | 64,224 | 595 | |||||||
廣東 | 0 | 63,739 | 53,026 | 8 | |||||||
吉林 | 0 | 40,485 | 40,433 | 5 | |||||||
北京 | 0 | 28,860 | 17,514 | 20 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,869,343 確診累積 0(較上日) |
13,280 死亡個案 0(較上日) |
67,983 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 1,312 | 1,232 | 16 | |||||||
葵青區 | 0 | 1,249 | 713 | 6 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 1,015 | 834 | 40 | |||||||
觀塘區 | 0 | 974 | 860 | 18 | |||||||
九龍城區 | 0 | 958 | 836 | 18 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|