下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月27日 時間19:00)
國際形勢
19:00
2021/01/27
新型冠狀肺炎全球疫情(01月27日 時間19:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
10,283 確診/疑似 +60(較上日) |
175 死亡個案 +2(較上日) |
9,162 治癒人數 +61(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101,119,351 確診累積 +494,322(較上日) |
2,172,198 死亡個案 +15,728(較上日) |
73,496,623 治癒人數 +442,330(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 140,408 | 26,011,222 | 16,104,394 | 435,452 | |||||||
印度 | 7,370 | 10,690,279 | 10,359,305 | 153,751 | |||||||
巴西 | 63,626 | 8,936,590 | 7,896,290 | 218,918 | |||||||
俄羅斯 | 17,741 | 3,774,672 | 3,202,483 | 71,076 | |||||||
英國 | 20,166 | 3,700,268 | 1,662,484 | 100,359 | |||||||
法國 | 22,136 | 3,138,498 | 225,267 | 74,250 | |||||||
西班牙 | 36,435 | 2,733,729 | 196,958 | 56,799 | |||||||
意大利 | 10,584 | 2,485,956 | 1,917,117 | 86,422 | |||||||
土耳其 | 7,103 | 2,442,350 | 2,322,511 | 25,344 | |||||||
德國 | 8,229 | 2,166,636 | 1,881,933 | 54,390 | |||||||
哥倫比亞 | 13,606 | 2,041,352 | 1,864,904 | 52,128 | |||||||
阿根廷 | 10,409 | 1,885,210 | 1,674,555 | 47,253 | |||||||
墨西哥 | 17,165 | 1,788,905 | 1,348,660 | 152,016 | |||||||
波蘭 | 6,790 | 1,489,512 | 1,246,267 | 36,054 | |||||||
南非 | 6,041 | 1,423,578 | 1,254,674 | 41,797 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,385,706 | 1,177,367 | 57,560 | |||||||
烏克蘭 | 4,053 | 1,241,863 | 1,014,198 | 23,307 | |||||||
秘魯 | 8,226 | 1,107,239 | 1,022,736 | 40,107 | |||||||
印尼 | 11,948 | 1,024,298 | 831,330 | 28,855 | |||||||
荷蘭 | 45 | 970,156 | 12,582 | 13,772 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,011,222 確診累積 +140,408(較上日) |
435,452 死亡個案 +3,634(較上日) |
16,104,394 治癒人數 +146,940(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 22,058 | 3,221,953 | 1,486,190 | 38,255 | |||||||
德克薩斯州 | 22,628 | 2,297,933 | 1,882,504 | 35,660 | |||||||
佛羅里達州 | 9,594 | 1,667,763 | 844,745 | 25,675 | |||||||
紐約州 | 11,513 | 1,394,675 | 528,344 | 42,815 | |||||||
伊利諾伊州 | 3,667 | 1,108,430 | 899,335 | 20,853 | |||||||
佐治亞州 | 8,393 | 879,221 | 383,274 | 13,482 | |||||||
俄亥俄州 | 4,263 | 872,919 | 748,132 | 10,856 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 4,686 | 818,351 | 641,871 | 20,916 | |||||||
亞利桑那州 | 4,748 | 732,643 | 99,529 | 12,448 | |||||||
北卡羅萊納州 | 3,978 | 727,423 | 635,543 | 8,776 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,276 確診累積 +75(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
82,810 治癒人數 +120(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,150 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 7 | 2,115 | 2,057 | 8 | |||||||
上海 | 6 | 1,660 | 1,550 | 7 | |||||||
黑龍江 | 29 | 1,476 | 972 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,316 | 1,305 | 1 | |||||||
河北 | 6 | 1,309 | 618 | 7 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,278 | 22 | |||||||
北京 | 4 | 1,034 | 972 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,028 | 1,017 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,283 確診累積 +60(較上日) |
175 死亡個案 +2(較上日) |
9,162 治癒人數 +61(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 10 | 988 | 678 | 10 | |||||||
黃大仙區 | 1 | 822 | 755 | 39 | |||||||
觀塘區 | 5 | 801 | 734 | 13 | |||||||
九龍城區 | 2 | 634 | 563 | 10 | |||||||
深水埗區 | 13 | 611 | 521 | 21 | |||||||
沙田區 | 1 | 599 | 566 | 8 | |||||||
葵青區 | 4 | 568 | 516 | 5 | |||||||
東區 | 6 | 551 | 471 | 12 | |||||||
元朗區 | 5 | 534 | 473 | 8 | |||||||
屯門區 | 0 | 453 | 421 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|