下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月27日 時間00:00)
國際形勢
00:00
2021/01/27
新型冠狀肺炎全球疫情(01月27日 時間00:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
10,223 確診/疑似 0(較上日) |
173 死亡個案 0(較上日) |
9,101 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,625,029 確診累積 0(較上日) |
2,156,470 死亡個案 0(較上日) |
73,054,293 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 0 | 25,870,814 | 15,957,454 | 431,818 | |||||||
印度 | 0 | 10,682,909 | 10,351,186 | 153,703 | |||||||
巴西 | 0 | 8,872,964 | 7,864,969 | 217,712 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 3,756,931 | 3,174,561 | 70,482 | |||||||
英國 | 0 | 3,680,102 | 1,648,218 | 98,723 | |||||||
法國 | 0 | 3,116,362 | 223,823 | 73,636 | |||||||
西班牙 | 0 | 2,697,294 | 196,958 | 56,208 | |||||||
意大利 | 0 | 2,475,372 | 1,897,861 | 85,881 | |||||||
土耳其 | 0 | 2,435,247 | 2,314,403 | 25,210 | |||||||
德國 | 0 | 2,158,407 | 1,860,292 | 53,765 | |||||||
哥倫比亞 | 0 | 2,027,746 | 1,849,194 | 51,747 | |||||||
阿根廷 | 0 | 1,874,801 | 1,666,527 | 47,034 | |||||||
墨西哥 | 0 | 1,771,740 | 1,335,876 | 150,273 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,482,722 | 1,243,575 | 35,665 | |||||||
南非 | 0 | 1,417,537 | 1,241,421 | 41,117 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,385,706 | 1,177,367 | 57,560 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,237,810 | 999,466 | 23,148 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,099,013 | 1,012,450 | 39,777 | |||||||
印尼 | 0 | 1,012,350 | 820,356 | 28,468 | |||||||
荷蘭 | 0 | 970,111 | 12,510 | 13,772 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,870,814 確診累積 0(較上日) |
431,818 死亡個案 0(較上日) |
15,957,454 治癒人數 0(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 0 | 3,199,895 | 1,444,216 | 37,527 | |||||||
德克薩斯州 | 0 | 2,275,305 | 1,859,898 | 35,328 | |||||||
佛羅里達州 | 0 | 1,658,169 | 839,241 | 25,446 | |||||||
紐約州 | 0 | 1,383,162 | 524,948 | 42,605 | |||||||
伊利諾伊州 | 0 | 1,104,763 | 892,746 | 20,744 | |||||||
佐治亞州 | 0 | 870,828 | 382,277 | 13,303 | |||||||
俄亥俄州 | 0 | 868,656 | 736,651 | 10,768 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 0 | 813,665 | 638,214 | 20,702 | |||||||
亞利桑那州 | 0 | 727,895 | 98,779 | 12,239 | |||||||
北卡羅萊納州 | 0 | 723,445 | 635,543 | 8,720 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,201 確診累積 0(較上日) |
4,636 死亡個案 0(較上日) |
82,690 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,150 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,108 | 2,057 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,654 | 1,547 | 7 | |||||||
黑龍江 | 0 | 1,447 | 965 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,316 | 1,305 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,277 | 22 | |||||||
河北 | 0 | 1,303 | 515 | 7 | |||||||
北京 | 0 | 1,030 | 968 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,028 | 1,017 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,223 確診累積 0(較上日) |
173 死亡個案 0(較上日) |
9,101 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 978 | 666 | 10 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 821 | 755 | 39 | |||||||
觀塘區 | 0 | 796 | 731 | 13 | |||||||
九龍城區 | 0 | 632 | 560 | 10 | |||||||
深水埗區 | 0 | 598 | 519 | 21 | |||||||
沙田區 | 0 | 598 | 565 | 8 | |||||||
葵青區 | 0 | 564 | 514 | 5 | |||||||
東區 | 0 | 545 | 471 | 12 | |||||||
元朗區 | 0 | 529 | 469 | 8 | |||||||
屯門區 | 0 | 453 | 421 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|