上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月26日 時間14:00)
國際形勢
14:00
2021/01/26
新型冠狀肺炎全球疫情(01月26日 時間14:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
10,159 確診/疑似 0(較上日) |
171 死亡個案 0(較上日) |
9,056 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,487,642 確診累積 +404,101(較上日) |
2,152,187 死亡個案 +8,188(較上日) |
72,908,298 治癒人數 +431,820(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 147,704 | 25,861,597 | 15,953,228 | 431,392 | |||||||
印度 | 5,675 | 10,677,710 | 10,345,985 | 153,624 | |||||||
巴西 | 28,364 | 8,872,964 | 7,864,969 | 217,712 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 3,738,690 | 3,150,763 | 69,918 | |||||||
英國 | 22,218 | 3,680,101 | 1,648,218 | 98,723 | |||||||
法國 | 4,300 | 3,116,355 | 223,823 | 73,636 | |||||||
西班牙 | 93,822 | 2,697,294 | 196,958 | 56,208 | |||||||
意大利 | 8,559 | 2,475,372 | 1,897,861 | 85,881 | |||||||
土耳其 | 5,642 | 2,435,247 | 2,314,403 | 25,210 | |||||||
德國 | 3,066 | 2,154,656 | 1,859,936 | 53,402 | |||||||
哥倫比亞 | 12,261 | 2,027,746 | 1,849,194 | 51,747 | |||||||
阿根廷 | 7,578 | 1,874,801 | 1,666,527 | 47,034 | |||||||
墨西哥 | 8,521 | 1,771,740 | 1,335,876 | 150,273 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,478,119 | 1,237,736 | 35,401 | |||||||
南非 | 4,551 | 1,417,537 | 1,241,421 | 41,117 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,379,286 | 1,171,070 | 57,481 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,234,772 | 986,655 | 23,001 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,099,013 | 1,012,450 | 39,777 | |||||||
印尼 | 0 | 999,256 | 809,488 | 28,132 | |||||||
荷蘭 | 24 | 966,194 | 12,510 | 13,686 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,861,597 確診累積 +147,704(較上日) |
431,392 死亡個案 +1,832(較上日) |
15,953,228 治癒人數 +210,261(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 26,866 | 3,199,895 | 1,444,216 | 37,527 | |||||||
德克薩斯州 | 19,020 | 2,275,305 | 1,859,898 | 35,328 | |||||||
佛羅里達州 | 8,720 | 1,658,169 | 839,241 | 25,446 | |||||||
紐約州 | 13,013 | 1,383,162 | 524,948 | 42,605 | |||||||
伊利諾伊州 | 2,944 | 1,104,763 | 892,746 | 20,744 | |||||||
佐治亞州 | 3,917 | 870,828 | 382,277 | 13,303 | |||||||
俄亥俄州 | 4,334 | 868,656 | 736,651 | 10,768 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 4,714 | 813,665 | 638,214 | 20,702 | |||||||
亞利桑那州 | 5,321 | 727,895 | 98,779 | 12,239 | |||||||
北卡羅萊納州 | 4,633 | 723,445 | 635,543 | 8,720 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,197 確診累積 +79(較上日) |
4,636 死亡個案 +1(較上日) |
82,676 治癒人數 +41(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,150 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 2 | 2,108 | 2,057 | 8 | |||||||
上海 | 10 | 1,654 | 1,533 | 7 | |||||||
黑龍江 | 53 | 1,447 | 965 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,316 | 1,305 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,277 | 22 | |||||||
河北 | 2 | 1,299 | 514 | 7 | |||||||
北京 | 2 | 1,030 | 968 | 9 | |||||||
湖南 | 1 | 1,028 | 1,017 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,159 確診累積 0(較上日) |
171 死亡個案 0(較上日) |
9,056 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 0 | 958 | 658 | 9 | |||||||
黃大仙區 | 0 | 820 | 754 | 39 | |||||||
觀塘區 | 0 | 791 | 729 | 13 | |||||||
九龍城區 | 0 | 631 | 558 | 9 | |||||||
沙田區 | 0 | 596 | 564 | 8 | |||||||
深水埗區 | 0 | 590 | 518 | 21 | |||||||
葵青區 | 0 | 558 | 513 | 5 | |||||||
東區 | 0 | 539 | 468 | 12 | |||||||
元朗區 | 0 | 522 | 467 | 8 | |||||||
屯門區 | 0 | 452 | 421 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|