下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月25日 時間22:00)
國際形勢
22:00
2021/01/25
新型冠狀肺炎全球疫情(01月25日 時間22:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
10,159 確診/疑似 +73(較上日) |
170 死亡個案 +1(較上日) |
9,056 治癒人數 +22(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,051,507 確診累積 +392,310(較上日) |
2,143,421 死亡個案 +7,915(較上日) |
72,453,960 治癒人數 +346,375(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 124,849 | 25,704,372 | 15,742,844 | 429,506 | |||||||
印度 | 7,536 | 10,668,674 | 10,330,084 | 153,508 | |||||||
巴西 | 28,346 | 8,844,600 | 7,821,376 | 217,081 | |||||||
俄羅斯 | 19,290 | 3,738,690 | 3,150,763 | 69,918 | |||||||
英國 | 30,068 | 3,657,857 | 1,631,400 | 98,129 | |||||||
法國 | 18,332 | 3,112,055 | 223,080 | 73,190 | |||||||
西班牙 | 0 | 2,603,472 | 196,958 | 55,441 | |||||||
意大利 | 0 | 2,466,813 | 1,882,074 | 85,461 | |||||||
土耳其 | 5,277 | 2,429,605 | 2,307,721 | 25,073 | |||||||
德國 | 5,203 | 2,150,821 | 1,841,015 | 52,863 | |||||||
哥倫比亞 | 12,516 | 2,015,485 | 1,832,168 | 51,374 | |||||||
阿根廷 | 5,031 | 1,867,223 | 1,656,149 | 46,827 | |||||||
墨西哥 | 10,872 | 1,763,219 | 1,320,448 | 149,614 | |||||||
波蘭 | 2,674 | 1,478,119 | 1,237,736 | 35,401 | |||||||
南非 | 8,147 | 1,412,986 | 1,230,520 | 40,874 | |||||||
伊朗 | 6,309 | 1,379,286 | 1,171,070 | 57,481 | |||||||
烏克蘭 | 2,807 | 1,234,772 | 986,655 | 23,001 | |||||||
秘魯 | 5,075 | 1,099,013 | 1,012,450 | 39,777 | |||||||
印尼 | 9,994 | 999,256 | 809,488 | 28,132 | |||||||
荷蘭 | 49 | 962,153 | 12,428 | 13,646 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,704,372 確診累積 +124,849(較上日) |
429,506 死亡個案 +1,793(較上日) |
15,742,844 治癒人數 +78,945(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 21,412 | 3,173,029 | 1,412,011 | 37,118 | |||||||
德克薩斯州 | 7,426 | 2,256,285 | 1,830,930 | 35,193 | |||||||
佛羅里達州 | 9,535 | 1,649,449 | 833,493 | 25,312 | |||||||
紐約州 | 12,709 | 1,370,149 | 521,734 | 42,388 | |||||||
伊利諾伊州 | 3,292 | 1,101,819 | 886,657 | 20,680 | |||||||
佐治亞州 | 4,753 | 866,911 | 381,007 | 13,250 | |||||||
俄亥俄州 | 4,481 | 864,322 | 731,088 | 10,711 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 3,667 | 808,951 | 631,966 | 20,646 | |||||||
亞利桑那州 | 7,217 | 722,574 | 97,960 | 12,238 | |||||||
北卡羅萊納州 | 6,096 | 718,812 | 579,573 | 8,695 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,118 確診累積 +120(較上日) |
4,635 死亡個案 0(較上日) |
82,635 治癒人數 +55(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,150 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 2 | 2,106 | 2,055 | 8 | |||||||
上海 | 3 | 1,644 | 1,532 | 7 | |||||||
黑龍江 | 35 | 1,394 | 964 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,316 | 1,305 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,277 | 22 | |||||||
河北 | 9 | 1,297 | 486 | 7 | |||||||
北京 | 3 | 1,028 | 966 | 9 | |||||||
湖南 | 0 | 1,027 | 1,017 | 4 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,159 確診累積 +73(較上日) |
170 死亡個案 +1(較上日) |
9,056 治癒人數 +22(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 42 | 958 | 658 | 9 | |||||||
黃大仙區 | 4 | 820 | 754 | 39 | |||||||
觀塘區 | 9 | 791 | 729 | 13 | |||||||
九龍城區 | 10 | 631 | 558 | 9 | |||||||
沙田區 | 3 | 596 | 564 | 8 | |||||||
深水埗區 | 12 | 590 | 518 | 21 | |||||||
葵青區 | 7 | 558 | 513 | 5 | |||||||
東區 | 14 | 539 | 468 | 12 | |||||||
元朗區 | 9 | 522 | 467 | 8 | |||||||
屯門區 | 2 | 452 | 421 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|