下一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情(01月25日 時間08:00)
國際形勢
08:00
2021/01/25
新型冠狀肺炎全球疫情(01月25日 時間08:00)![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港疫情全球數據 | |||||||||||
10,086 確診/疑似 0(較上日) |
169 死亡個案 0(較上日) |
9,034 治癒人數 0(較上日) |
環球疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99,924,702 確診累積 +265,505(較上日) |
2,140,489 死亡個案 +4,983(較上日) |
72,306,285 治癒人數 +198,700(較上日) |
環球疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
美國 | 108,347 | 25,687,870 | 15,734,148 | 429,296 | |||||||
印度 | 7,218 | 10,668,356 | 10,328,738 | 153,503 | |||||||
巴西 | 28,323 | 8,844,577 | 7,817,719 | 217,037 | |||||||
俄羅斯 | 0 | 3,719,400 | 3,131,760 | 69,462 | |||||||
英國 | 30,068 | 3,657,857 | 1,631,400 | 98,129 | |||||||
法國 | 18,332 | 3,112,055 | 223,080 | 73,190 | |||||||
西班牙 | 0 | 2,603,472 | 196,958 | 55,441 | |||||||
意大利 | 0 | 2,466,813 | 1,882,074 | 85,461 | |||||||
土耳其 | 5,277 | 2,429,605 | 2,307,721 | 25,073 | |||||||
德國 | 2,196 | 2,147,814 | 1,828,106 | 52,777 | |||||||
哥倫比亞 | 10,045 | 2,013,014 | 1,832,168 | 51,374 | |||||||
阿根廷 | 5,031 | 1,867,223 | 1,656,149 | 46,827 | |||||||
墨西哥 | 0 | 1,752,347 | 1,306,138 | 149,084 | |||||||
波蘭 | 0 | 1,475,445 | 1,230,446 | 35,363 | |||||||
南非 | 8,147 | 1,412,986 | 1,230,520 | 40,874 | |||||||
伊朗 | 0 | 1,372,977 | 1,164,794 | 57,383 | |||||||
烏克蘭 | 0 | 1,231,965 | 980,769 | 22,926 | |||||||
秘魯 | 0 | 1,093,938 | 1,007,748 | 39,608 | |||||||
印尼 | 0 | 989,262 | 798,810 | 27,835 | |||||||
荷蘭 | 44 | 962,148 | 12,413 | 13,646 |
美國疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,687,870 確診累積 +108,347(較上日) |
429,296 死亡個案 +1,583(較上日) |
15,734,148 治癒人數 +70,249(較上日) |
美國各州疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
加利福尼亞州 | 10,654 | 3,162,271 | 1,408,746 | 36,936 | |||||||
德克薩斯州 | 6,536 | 2,255,395 | 1,830,551 | 35,193 | |||||||
佛羅里達州 | 9,535 | 1,649,449 | 833,493 | 25,312 | |||||||
紐約州 | 12,640 | 1,370,080 | 521,734 | 42,388 | |||||||
伊利諾伊州 | 3,292 | 1,101,819 | 886,657 | 20,680 | |||||||
佐治亞州 | 4,753 | 866,911 | 381,007 | 13,250 | |||||||
俄亥俄州 | 4,481 | 864,322 | 731,088 | 10,711 | |||||||
賓夕法尼亞州 | 3,667 | 808,951 | 631,966 | 20,646 | |||||||
亞利桑那州 | 7,217 | 722,574 | 97,960 | 12,238 | |||||||
北卡羅萊納州 | 6,096 | 718,812 | 579,573 | 8,695 |
中國大陸疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,033 確診累積 +35(較上日) |
4,635 死亡個案 0(較上日) |
82,580 治癒人數 0(較上日) |
中國各省市疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
湖北 | 0 | 68,150 | 63,637 | 4,512 | |||||||
廣東 | 0 | 2,104 | 2,053 | 8 | |||||||
上海 | 0 | 1,641 | 1,532 | 7 | |||||||
黑龍江 | 35 | 1,394 | 964 | 13 | |||||||
浙江 | 0 | 1,316 | 1,305 | 1 | |||||||
河南 | 0 | 1,303 | 1,277 | 22 | |||||||
河北 | 0 | 1,288 | 440 | 7 | |||||||
湖南 | 0 | 1,027 | 1,017 | 4 | |||||||
北京 | 0 | 1,025 | 965 | 9 | |||||||
安徽 | 0 | 994 | 987 | 6 |
香港疫情全球數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,086 確診累積 0(較上日) |
169 死亡個案 0(較上日) |
9,034 治癒人數 0(較上日) |
香港分區疫情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地區 | 新增確診 | 確診累積 | 治癒人數 | 死亡個案 | |||||||
油尖旺區 | 42 | 958 | 658 | 9 | |||||||
黃大仙區 | 4 | 820 | 754 | 39 | |||||||
觀塘區 | 9 | 791 | 729 | 13 | |||||||
九龍城區 | 10 | 631 | 558 | 9 | |||||||
沙田區 | 3 | 596 | 564 | 8 | |||||||
深水埗區 | 12 | 590 | 518 | 21 | |||||||
葵青區 | 7 | 558 | 513 | 5 | |||||||
東區 | 14 | 539 | 468 | 12 | |||||||
元朗區 | 9 | 522 | 467 | 8 | |||||||
屯門區 | 2 | 452 | 421 | 16 |
1. 新個案為每日新增的確診病例,以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。 2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤,但一切以官方公布作準。 資料來源:各政府與相關機構資料庫 |
---|